| Zuccherino | 2 | Patonza United | 1 | |||
| (3-4-3) | (5-3-2) | |||||
| Dida | 3,5 | Handanovic | 2 | |||
| Dainelli | 5,5 | Maicon | 7 | |||
| Zauri | 5,5 | Nesta | - | |||
| Garics | - | P. Cannavaro | 6 | |||
| Astori | 5 | |||||
| Almiron | 6 | Santon | 6,5 | |||
| Dzemaili | 5,5 | |||||
| Pirlo | 6,5 | Zapater | 7,5 | |||
| Gargano | 5,5 | Sneijder | 5,5 | |||
| Marchisio | 6 | |||||
| Borriello | 6 | |||||
| Cassano | - | Matri | 9 | |||
| Pandev | 10,5 | Sanchez | 5,5 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Marchetti | 5 | |||||
| Rivas | 6 | Diakitè | 6 | |||
| Paci | 5 | Silvestre | 6 | |||
| Brocchi | - | Foggia | - | |||
| Pulzetti | 6 | Stankovic | - | |||
| Morimoto | 9,5 | F. Inzaghi | - | |||
| Acquafresca | 6 | Huntelaar | - | |||
| PTI | 70 | PTI | 66 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 72 | TOT | 66 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Morimoto, Pandev | Matri | |||||
lunedì 15 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento