| Occultese | 1 | Patonza United | 0 | |||
| (4-3-3) | (4-4-2) | |||||
| Scarpi | - | Handanovic | 5,5 | |||
| F. Cannavaro | 5,5 | Maicon | 6 | |||
| Castellini | 6 | Nesta | 6,5 | |||
| Juan | 6,5 | Ranocchia | - | |||
| Comotto | - | P. Cannavaro | 5,5 | |||
| De Rossi | 6 | Marchisio | 6 | |||
| Baronio | 5,5 | Zapater | - | |||
| Mesto | 6 | Stankovic | 6 | |||
| Felipe Melo | 4,5 | |||||
| Totti | 5,5 | |||||
| Pazzini | 7 | Matri | 6 | |||
| Maccarone | 6,5 | Trezeguet | 6 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Gillet | 6 | Sorrentino | 3 | |||
| Zambrotta | - | Astori | 6,5 | |||
| Portanova | 5,5 | Silvestre | 5,5 | |||
| Muntari | 5,5 | Foggia | - | |||
| Cigarini | - | Datolo | - | |||
| Palacio | - | F. Inzaghi | - | |||
| Osvaldo | - | Huntelaar | 9,5 | |||
| PTI | 66 | PTI | 58,5 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 68 | TOT | 58,5 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Pazzini | ||||||
domenica 28 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento