Boca Torino | 3 | Ac ritv 1999 | 2 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Doni | 6 | Buffon | 4,5 | |||
Kolarov | 9 | Lichtsteiner | 5 | |||
Kjaer | 7 | Lukovic | 6 | |||
Riise | 6,5 | Lucio | 7 | |||
Maggio | 6 | Migliaccio | 6,5 | |||
Pastore | 7 | Sissoko | 6 | |||
Jovetic | 7 | Pizarro | - | |||
Marchionni | 6,5 | J. Zanetti | 6,5 | |||
Zarate | 5,5 | Pato | 10 | |||
Vucinic | 10 | Bogdani | - | |||
Del Piero | 8 | Pellissier | 10 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Viviano | 4 | Manninger | - | |||
Perticone | 6,5 | Siviglia | - | |||
Zuniga | - | |||||
Marcolini | 6 | Palombo | 6 | |||
Palladino | - | Inler | 5,5 | |||
Tavano | 5 | Adailton | 6 | |||
Jeda | 5,5 | Mascara | 5 | |||
PTI | 78,5 | PTI | 73,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 80,5 | TOT | 73,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Vucinic, Kolarov, Del Piero | Pato, Pellissier |
domenica 28 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento