martedì 16 febbraio 2010

XXIV GIORNATA: CLASSIFICA

ClassiFICA





SQUADRE PUNTI M.I. RETI PUNTI TOT
      F S FAT. CON.
Patonza United 38 - 9 32 30 1614 1579
Occultese 38 - 7 30 24 1594 1567
Magic1 35 - 10 50 32 1714 1605
Boca Torino 35 - 12 32 29 1612 1594
Ac ritv 1999 31 - 16 27 29 1578 1608
Redbulldog 30 - 15 28 31 1597 1592
Ambrosiana Inter 30 - 15 22 23 1543 1569
Zuccherino 29 - 18 20 33 1532 1623
Fc HofferBacco 29 - 18 35 35 1658 1638
Fc Attacca…Brighi 22 - 25 26 36 1583 1651

Nessun commento: