Ambrosiana Inter | 0 | Ac ritv 1999 | 0 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Frey | 4 | Manninger | 4 | |||
Chivu | - | Lucio | 6 | |||
Chiellini | - | Bellini | 6 | |||
Zaccardo | 5,5 | Lukovic | 5 | |||
Fini | 6 | Inler | 5,5 | |||
Guarente | 6 | Seedorf | - | |||
Alvarez | 5,5 | Pizarro | 7 | |||
D'Agostino | - | J. Zanetti | 6 | |||
Pepe | 6,5 | Pato | 9,5 | |||
Zalayeta | 7 | Adailton | - | |||
Floccari | - | Pellissier | 6,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Mirante | 4,5 | Chimenti | - | |||
Gastaldello | 5 | Stankevicius | 4 | |||
Lucchini | - | Lichtsteiner | 5 | |||
Ferreira Pinto | 5,5 | Palombo | 5,5 | |||
Flamini | 5,5 | Migliaccio | 6 | |||
Floro Flores | 5,5 | Bogdani | - | |||
Baptista | - | |||||
PTI | 56,5 | PTI | 61 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 58,5 | TOT | 61 | |||
Marcatori: | Marcatori: |
domenica 28 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento