mercoledì 17 febbraio 2010

Il C.S.F. accoglie il ricorso dell'Occultese


Il Consiglio Superiore del Fantacalcio prende atto del ricorso dell'Occultese, rileva un errore di trascrizione del punteggio del calciatore Lukovic e decide di accogliere il ricorso dell'Occultese, che quindi vince la partita 1 a 0 contro Ac ritv 1999.
La nuova Classifica:



ClassiFICA





SQUADRE PUNTI M.I. RETI PUNTI TOT
      F S FAT. CON.
Occultese 40 - 5 30 23 1594 1566
Patonza United 38 - 9 32 30 1614 1579
Magic1 35 - 10 50 32 1714 1605
Boca Torino 35 - 12 32 29 1612 1594
Redbulldog 30 - 15 28 31 1597 1592
Ac ritv 1999 30 - 17 26 29 1577 1608
Ambrosiana Inter 30 - 15 22 23 1543 1569
Zuccherino 29 - 18 20 33 1532 1623
Fc HofferBacco 29 - 18 35 35 1658 1638
Fc Attacca…Brighi 22 - 25 26 36 1583 1651

Nessun commento: