| Red Bull Dog | 1 | Ambrosiana Inter | 1 | |||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |||||
| Sirigu | 2 | Frey | 3,5 | |||
| Agostini | 6,5 | Chivu | - | |||
| Panucci | 6 | Chiellini | 6 | |||
| Bonucci | 10 | Zaccardo | 6 | |||
| Conti | 6,5 | Semioli | 7,5 | |||
| Thiago Motta | 5,5 | Guarente | 5 | |||
| Bentivoglio | 6 | Alvarez | 10,5 | |||
| Montolivo | 6 | D'Agostino | 6 | |||
| Amauri | 5 | Pepe | - | |||
| Di Vaio | 9,5 | Zalayeta | - | |||
| Di Natale | 5,5 | Floccari | - | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Rubinho | - | Mirante | 6 | |||
| Biava | 5,5 | Gastaldello | - | |||
| Pasquale | 6 | Lucchini | 6 | |||
| Delvecchio | - | Ferreira Pinto | 5 | |||
| Valdes | 6,5 | Flamini | 5,5 | |||
| Tiribocchi | 5 | Floro Flores | 9,5 | |||
| Rocchi | 6 | Baptista | 6 | |||
| PTI | 68,5 | PTI | 66 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 70,5 | TOT | 66 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Bonucci | Alvarez | |||||
lunedì 15 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento