Ac ritv 1999 | 1 | Zuccherino | 0 | |||
(3-4-3) | (4-4-2) | |||||
Buffon | 3 | Dida | 3,5 | |||
Lichtsteiner | 5,5 | Dainelli | 5 | |||
Bellini | 4,5 | Zauri | 6 | |||
Lucio | 7 | Garics | 5,5 | |||
Bocchetti | 5 | |||||
Palombo | 7,5 | |||||
Sissoko | 5,5 | Dzemaili | - | |||
Pizarro | 8 | Pirlo | 6 | |||
J. Zanetti | 6,5 | Gargano | 6 | |||
Almiron | - | |||||
Pato | 10 | |||||
Mascara | 6 | Borriello | - | |||
Pellissier | 5,5 | Pandev | 5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Manninger | - | |||||
Gamberini | - | Paci | 6 | |||
Lukovic | - | Rivas | 5 | |||
Inler | 5,5 | Brocchi | 6,5 | |||
Migliaccio | 6 | Pulzetti | 5 | |||
Bogdani | 5 | Morimoto | 5 | |||
Adailton | 5 | Cassano | - | |||
PTI | 69 | PTI | 58,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 71 | TOT | 58,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Pato |
martedì 16 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento