Patonza United | 3 | Fc Attacca…Brighi | 0 | |||
(3-5-2) | (3-5-2) | |||||
Marchetti | 4 | Muslera | 3,5 | |||
Ranocchia | 6,5 | A. Lucarelli | 5 | |||
Nesta | 14 | Pasqual | - | |||
Maicon | 5,5 | Moretti | 4 | |||
Stankovic | 6 | Galloppa | 5,5 | |||
Zapater | 5,5 | Doni | 5,5 | |||
Felipe Melo | 6 | Sculli | 5,5 | |||
Sneijder | 10,5 | Cossu | 6,5 | |||
C. Zanetti | 6 | M. Rossi | 5,5 | |||
Matri | 7,5 | Gilardino | 6 | |||
Lavezzi | 6,5 | Cavani | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Sorrentino | 5,5 | Bizzarri | - | |||
Santon | - | Papastathopoulos | 5 | |||
Diakitè | 4 | Bellusci | - | |||
Foggia | 4,5 | Guberti | 6,5 | |||
Datolo | - | Brighi | - | |||
Sanchez | 6,5 | Crespo | - | |||
F. Inzaghi | 6 | C. Lucarelli | - | |||
PTI | 78 | PTI | 57,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 80 | TOT | 57,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Nesta (2), Sneijder |
martedì 27 ottobre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento