Occultese | 1 | Zuccherino | 0 | |||
(3-4-3) | (4-3-3) | |||||
Amelia | 5,5 | Storari | 5 | |||
Juan | - | Zauri | - | |||
Portanova | 5 | Mexes | - | |||
Jankuloski | - | Garics | 5 | |||
Bocchetti | 6,5 | |||||
De Rossi | 6 | |||||
Camoranesi | 4,5 | Gargano | 6 | |||
Cigarini | 5,5 | Pirlo | 6 | |||
Baronio | 6.5 | Gazzi | 6,5 | |||
Maccarone | 2 | Cassano | 6 | |||
Pazzini | 10 | Iaquinta | 5 | |||
Totti | 14 | Morimoto | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Gillet | 6 | Consigli | 6,5 | |||
Capuano | - | Paci | - | |||
Zambrotta | 5 | Rivas | 6 | |||
Muntari | 5,5 | Dzemaili | - | |||
Menez | - | Blasi | - | |||
Palacio | 6 | Acquafresca | - | |||
Osvaldo | 5 | Borriello | - | |||
PTI | 64 | PTI | 57,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 66 | TOT | 57,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Totti |
martedì 6 ottobre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento