Ambrosiana Inter | 2 | Zuccherino | 1 | |||
(4-3-3) | (4-3-3) | |||||
Frey | 9,5 | Consigli | 5 | |||
Zaccardo | 5 | Zauri | 6 | |||
Chiellini | 6,5 | Mexes | 5 | |||
Chivu | 6,5 | Garics | 5,5 | |||
Gastaldello | - | Dainelli | - | |||
Guarente | 6 | Dzemaili | 5 | |||
Alvarez | 6 | Pirlo | 6 | |||
D'Agostino | 5,5 | Gazzi | 6 | |||
Floccari | 8.5 | Cassano | 9,5 | |||
Floro Flores | 6 | Iaquinta | - | |||
Pepe | 5 | Morimoto | 6,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Mirante | 2,5 | Storari | - | |||
Lucchini | 5,5 | Bocchetti | 6,5 | |||
Zapata | 6 | Paci | - | |||
Flamini | 6 | Gargano | 6,5 | |||
Valiani | 5 | Almiron | 8 | |||
Zalayeta | 6 | Borriello | 6 | |||
Baptista | 5 | Pandev | - | |||
PTI | 70 | PTI | 67 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 72 | TOT | 67 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Frey, Floccari | Cassano |
martedì 27 ottobre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento