Ac ritv 1999 | 1 | Ambrosiana Inter | 0 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Buffon | 5 | Mirante | 6,5 | |||
Lucio | 7 | Zaccardo | 6 | |||
Gamberini | 5,5 | Chiellini | 6,5 | |||
Lichtsteiner | - | Chivu | 7 | |||
Palombo | 6 | Alvarez | 6,5 | |||
Pizarro | 5,5 | Guarente | 6,5 | |||
Inler | 6 | Fini | 3 | |||
Seedorf | 5 | D'Agostino | 5,5 | |||
Pato | 9,5 | Floccari | 4,5 | |||
Mascara | 6 | Zalayeta | 6,5 | |||
Pellissier | 6 | Pepe | 6 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Manninger | - | Frey | 6 | |||
Stankevicius | 6 | Lucchini | 6 | |||
Siviglia | 6 | Zapata | - | |||
J. Zanetti | 7 | Valiani | 6 | |||
Migliaccio | 6 | Flamini | - | |||
Bogdani | 9 | Baptista | 6 | |||
Kutuzov | 7 | Plasmati | - | |||
PTI | 67,5 | PTI | 64,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 69,5 | TOT | 64,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Pato |
martedì 20 ottobre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento