XI giornata | ||
Fc HofferBacco | vs | Fc Attacca...Brighi |
Ac ritv 1999 | vs | Patonza United |
Occultese | vs | Ambrosiana Inter |
Zuccherino | vs | Red Bull Dog |
Boca Torino | vs | Magic1 |
sabato 31 ottobre 2009
PROSSIMO TURNO
X GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
GIOCATORE | RETI |
Eto'o (M1) | 6 |
Miccoli (M1) | 6 |
Di Natale (RB) | 6 |
Pazzini (OC) | 5 |
Milito (HB) | 5 |
Mannini (HB) | 5 |
Totti (OC) | 4 |
Pellissier (AC) | 4 |
Pato (AC) | 4 |
Sneijder (PU) | 3 |
Maicon (PU) | 3 |
Quagliarella (HB) | 3 |
Cruz (M1) | 3 |
Marcolini (BT) | 3 |
Stankovic (PU) | 2 |
Trezeguet (PU) | 2 |
Lavezzi (PU) | 2 |
Nesta (PU) | 2 |
De Rossi (OC) | 2 |
Mascara (AC) | 2 |
Chiellini (AI) | 2 |
Frey (AI) | 2 |
Floccari (AI) | 2 |
Floro Flores (AI) | 2 |
Hamsik (HB) | 2 |
Diego (M1) | 2 |
Balotelli (M1) | 2 |
Paloschi (RB) | 2 |
Amauri (RB) | 2 |
Iaquinta (ZC) | 2 |
Zarate (BT) | 2 |
Gilardino (AB) | 2 |
Cavani (AB) | 2 |
Felipe Melo (PU) | 1 |
Marchisio (PU) | 1 |
Sorrentino (PU) | 1 |
Maccarone(OC) | 1 |
Portanova (OC) | 1 |
Camoranesi (OC) | 1 |
Rocchi (OC) | 1 |
Pizarro (AC) | 1 |
Mascara (AC) | 1 |
Palombo (AC) | 1 |
Seedorf (AC) | 1 |
Lucio (AC) | 1 |
Avarez (AI) | 1 |
Pepe (AI) | 1 |
Gastaldello (AI) | 1 |
Ricchiuti (HB) | 1 |
Balzaretti (HB) | 1 |
Bojinov (HB) | 1 |
Cambiasso (M1) | 1 |
Vargas (M1) | 1 |
Taddei (M1) | 1 |
Burdisso (M1) | 1 |
Donati (RB) | 1 |
Thiago Motta (RB) | 1 |
Di Vaio (RB) | 1 |
Matuzalem (RB) | 1 |
Morimoto (ZC) | 1 |
Mexes (ZC) | 1 |
Dzemaili (ZC) | 1 |
Cassano (ZC) | 1 |
Mutu (BT) | 1 |
Tavano (BT) | 1 |
Riise (BT) | 1 |
Jovetic (BT) | 1 |
Marchionni (BT) | 1 |
Palladino (BT) | 1 |
Criscito (AB) | 1 |
Moretti (AB) | 1 |
Crespo (AB) | 1 |
Sculli (AB) | 1 |
ClassiFICA | ||||||
SQUADRE | PUNTI | M.I. | RETI | PUNTI TOT | ||
F | S | FAT. | CON. | |||
Patonza United | 22 | 0 | 17 | 10 | 729 | 680 |
Occultese | 20 | 0 | 15 | 11 | 709 | 682 |
Ac ritv 1999 | 16 | - 2 | 14 | 12 | 709.5 | 708 |
Ambrosiana Inter | 15 | - 7 | 11 | 10 | 681 | 683.5 |
Fc HofferBacco | 15 | - 3 | 18 | 13 | 730 | 699 |
Magic1 | 13 | - 9 | 23 | 13 | 749 | 695.5 |
Redbulldog | 13 | - 9 | 14 | 17 | 704 | 711.5 |
Zuccherino | 10 | - 8 | 6 | 17 | 652 | 712.5 |
Boca Torino | 10 | - 8 | 11 | 14 | 682.5 | 696.5 |
Fc Attacca…Brighi | 6 | - 14 | 8 | 20 | 664.5 | 742 |
X GIORNATA: I RISULTATI
Magic1 | 6 | Zuccherino | 0 | |||
(3-4-3) | (4-4-2) | |||||
Julio Cesar | 3,5 | Consigli | 4 | |||
De Silvestri | - | Zauri | 5,5 | |||
Thiago Silva | 5,5 | Mexes | 5,5 | |||
Samuel | 6 | Garics | 6 | |||
Dainelli | 5,5 | |||||
Lanzafame | 5,5 | |||||
Diego | 7 | Dzemaili | 6,5 | |||
Cambiasso | 6,5 | Pirlo | 6 | |||
Vargas | 6,5 | Gazzi | 5,5 | |||
Giovinco | 8 | |||||
Balotelli | 15 | |||||
Eto'o | 13 | Cassano | 5 | |||
Miccoli | 13,5 | Acquafresca | - | |||
A disp. | A disp. | |||||
Toldo | - | Abbiati | - | |||
Cicinho | 5 | Rivas | - | |||
Legrottaglie | - | Bocchetti | 6 | |||
Taddei | 3 | Gargano | 6 | |||
Ambrosini | 6,5 | Blasi | - | |||
Barreto | 6 | Morimoto | 4,5 | |||
Ronaldinho | 4,5 | Pandev | - | |||
PTI | 87 | PTI | 62 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 89 | TOT | 62 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Eto'o(2), Miccoli(2), | ||||||
Balotelli(2) |
Red Bull Dog | 2 | Ac ritv 1999 | 1 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Castellazzi | 0,5 | Buffon | 5 | |||
Biava | 6,5 | Lucio | - | |||
Pasquale | 5,5 | Gamberini | 5,5 | |||
Panucci | 6 | Lichtsteiner | 5,5 | |||
Montolivo | 7 | Palombo | - | |||
Conti | 5,5 | Seedorf | 7 | |||
Donati | 5,5 | Sissoko | 6 | |||
Matuzalem | 6 | J. Zanetti | 6,5 | |||
Amauri | 14,5 | Pato | 9,5 | |||
Di Natale | 5,5 | Mascara | 9 | |||
Paloschi | 10 | Pellissier | 6 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Sirigu | 1 | Manninger | - | |||
Grygera | 6 | Stankevicius | 5 | |||
Agostini | 5 | Siviglia | 5 | |||
Thiago Motta | 6 | Inler | 5 | |||
Bentivoglio | 7,5 | Migliaccio | 4,5 | |||
Rocchi | 5 | Kutuzov | 4,5 | |||
Calaiò | 9 | Reginaldo | - | |||
PTI | 72,5 | PTI | 70 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 74,5 | TOT | 70 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Amauri, Paloschi | Pato |
Ambrosiana Inter | 1 | Boca Torino | 2 | |||
(4-3-3) | (3-4-3) | |||||
Mirante | 5,5 | Viviano | 6 | |||
Zapata | 6 | Kolarov | 5 | |||
Chiellini | 10,5 | Grosso | 7,5 | |||
Chivu | 5,5 | Kjaer | 5 | |||
Gastaldello | 4 | |||||
Pastore | 5,5 | |||||
Guarente | 6 | Marchionni | 10 | |||
Alvarez | 5 | Palladino | 10 | |||
D'Agostino | 5 | Maggio | 7,5 | |||
Floccari | - | Mutu | 5,5 | |||
Floro Flores | 13,5 | Vucinic | 5 | |||
Pepe | - | Zarate | 6,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Frey | 4 | Doni | 3,5 | |||
Lucchini | 4,5 | Radu | 5 | |||
Motta | 5 | Mandelli | 6,5 | |||
Valiani | 5,5 | Jovetic | 4,5 | |||
Flamini | 5,5 | |||||
Plasmati | 6 | Tavano | 6 | |||
Zalayeta | - | Jeda | 6 | |||
PTI | 67 | PTI | 73,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 69 | TOT | 73,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Floro Flores | Marchionni, Palladino |
Patonza United | 2 | Fc HofferBacco | 1 | |||
(3-4-3) | (3-5-2) | |||||
Handanovic | 5,5 | De Sanctis | 4 | |||
Ranocchia | 6 | Yepes | 6 | |||
Nesta | - | Mantovani | 9,5 | |||
Maicon | 9 | Campagnaro | 5,5 | |||
Stankovic | 6,5 | Candreva | 6 | |||
Zapater | 6 | Hamsik | 5,5 | |||
Felipe Melo | 6,5 | Simplicio | 6 | |||
C. Zanetti | 6 | Mannini | 5 | |||
Barreto | 6 | |||||
Sanchez | 6,5 | |||||
Trezeguet | 9,5 | Quagliarella | 5 | |||
Lavezzi | 7 | Bojinov | 10,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Sorrentino | 4,5 | Iezzo | - | |||
Santon | 4,5 | Cassani | 9 | |||
Silvestre | 5,5 | Brandao | 6 | |||
Foggia | 5 | Padoin | 5 | |||
Datolo | 6 | Vergassola | 5,5 | |||
Matri | 10 | Ricchiuti | 6 | |||
F. Inzaghi | 11 | Denis | 10 | |||
PTI | 73 | PTI | 69 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 75 | TOT | 69 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Maicon, Trezeguet | Bojinov |
Fc Attacca…Brighi | 0 | Occultese | 2 | |||
(3-4-3) | (4-3-3) | |||||
Muslera | 3,5 | Gillet | 3,5 | |||
A. Lucarelli | 6 | F. Cannavaro | 6,5 | |||
Pasqual | 6,5 | Portanova | 5,5 | |||
Papastathopoulos | 5,5 | Comotto | 5,5 | |||
Juan | 5,5 | |||||
Galloppa | 6,5 | |||||
Doni | 6,5 | Camoranesi | 11 | |||
Sculli | 7 | De Rossi | 8,5 | |||
Cossu | 6,5 | Muntari | 5,5 | |||
C. Lucarelli | 4,5 | Osvaldo | 9 | |||
Gilardino | 5 | Pazzini | 9 | |||
Ghezzal | 4,5 | Maccarone | 7 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Bizzarri | - | Amelia | 6 | |||
Parisi | 5,5 | Zambrotta | 6 | |||
Capuano | 5,5 | |||||
Guberti | 4,5 | Baronio | - | |||
Brighi | 5 | Cigarini | 10 | |||
Cavani | 5 | Palacio | 7 | |||
Crespo | 5,5 | Paolucci | 5 | |||
PTI | 62 | PTI | 76,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 64 | TOT | 76,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Camoranesi, Pazzini |
venerdì 30 ottobre 2009
I RISULTATI (MANCA ANCORA L'UFFICIALITA')
X giornata | |||
Fc Attacca...Brighi | vs | Occultese | 0 - 2 |
Patonza United | vs | Fc HofferBacco | 2 - 1 |
Ambrosiana Inter | vs | Boca Torino | 1 - 2 |
Red Bull Dog | vs | Ac ritv 1999 | 2 - 1 |
Magic1 | vs | Zuccherino | 6 - 0 |
giovedì 29 ottobre 2009
UN CAMPIONATO "SEGNATO"...
Un campionato già segnato dopo appena un girone: sarà lotta a due Patonza-Occultese.
Ebbene si il fantacalcio di quest'anno ha due padroni, o meglio quattro: la matricola Patonza United condotta dal duo Diprisk-Prisco e l'Occultese guidata da Romano-De Maio e dagli "astri favorevoli".
Dopo le prevedibili vittorie nel turno infrasettimanale, le due squadre sono in fuga. Sbaragliata, ormai, la concorrenza, ci si aspetta un campionato a parte per le due compagini, chi sarà alla fine il vincitore???
Ebbene si il fantacalcio di quest'anno ha due padroni, o meglio quattro: la matricola Patonza United condotta dal duo Diprisk-Prisco e l'Occultese guidata da Romano-De Maio e dagli "astri favorevoli".
Dopo le prevedibili vittorie nel turno infrasettimanale, le due squadre sono in fuga. Sbaragliata, ormai, la concorrenza, ci si aspetta un campionato a parte per le due compagini, chi sarà alla fine il vincitore???
martedì 27 ottobre 2009
PROSSIMO TURNO
X giornata | ||
Fc Attacca...Brighi | vs | Occultese |
Patonza United | vs | Fc HofferBacco |
Ambrosiana Inter | vs | Boca Torino |
Red Bull Dog | vs | Ac ritv 1999 |
Magic1 | vs | Zuccherino |
IX GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
GIOCATORE | RETI |
Di Natale (RB) | 6 |
Milito (HB) | 5 |
Mannini (HB) | 5 |
Totti (OC) | 4 |
Pazzini (OC) | 4 |
Pellissier (AC) | 4 |
Eto'o (M1) | 4 |
Miccoli (M1) | 4 |
Sneijder (PU) | 3 |
Pato (AC) | 3 |
Quagliarella (HB) | 3 |
Cruz (M1) | 3 |
Marcolini (BT) | 3 |
Stankovic (PU) | 2 |
Lavezzi (PU) | 2 |
Nesta (PU) | 2 |
De Rossi (OC) | 2 |
Mascara (AC) | 2 |
Chiellini (AI) | 2 |
Frey (AI) | 2 |
Floccari (AI) | 2 |
Hamsik (HB) | 2 |
Diego (M1) | 2 |
Iaquinta (ZC) | 2 |
Zarate (BT) | 2 |
Gilardino (AB) | 2 |
Cavani (AB) | 2 |
Maicon (PU) | 1 |
Felipe Melo (PU) | 1 |
Trezeguet (PU) | 1 |
Marchisio (PU) | 1 |
Sorrentino (PU) | 1 |
Maccarone(OC) | 1 |
Portanova (OC) | 1 |
Rocchi (OC) | 1 |
Pizarro (AC) | 1 |
Mascara (AC) | 1 |
Palombo (AC) | 1 |
Seedorf (AC) | 1 |
Lucio (AC) | 1 |
Avarez (AI) | 1 |
Floro Flores (AI) | 1 |
Pepe (AI) | 1 |
Gastaldello (AI) | 1 |
Ricchiuti (HB) | 1 |
Balzaretti (HB) | 1 |
Cambiasso (M1) | 1 |
Vargas (M1) | 1 |
Taddei (M1) | 1 |
Burdisso (M1) | 1 |
Paloschi (RB) | 1 |
Donati (RB) | 1 |
Thiago Motta (RB) | 1 |
Di Vaio (RB) | 1 |
Matuzalem (RB) | 1 |
Amauri (RB) | 1 |
Morimoto (ZC) | 1 |
Mexes (ZC) | 1 |
Dzemaili (ZC) | 1 |
Cassano (ZC) | 1 |
Mutu (BT) | 1 |
Tavano (BT) | 1 |
Riise (BT) | 1 |
Jovetic (BT) | 1 |
Criscito (AB) | 1 |
Moretti (AB) | 1 |
Crespo (AB) | 1 |
Sculli (AB) | 1 |
ClassiFICA | ||||||
SQUADRE | PUNTI | M.I. | RETI | PUNTI TOT | ||
F | S | FAT. | CON. | |||
Patonza United | 19 | 0 | 15 | 9 | 654 | 611 |
Occultese | 17 | - 2 | 13 | 11 | 632.5 | 618 |
Ac ritv 1999 | 16 | - 1 | 13 | 10 | 639.5 | 633.5 |
Ambrosiana Inter | 15 | - 4 | 10 | 8 | 612 | 610 |
Fc HofferBacco | 15 | - 2 | 17 | 11 | 661 | 624 |
Magic1 | 10 | - 9 | 17 | 13 | 660 | 633.5 |
Redbulldog | 10 | - 9 | 12 | 16 | 629.5 | 641.5 |
Zuccherino | 10 | - 7 | 6 | 11 | 590 | 623.5 |
Boca Torino | 7 | - 10 | 9 | 13 | 609 | 627.5 |
Fc Attacca…Brighi | 6 | - 11 | 8 | 18 | 600.5 | 665.5 |
IX GIORNATA: I RISULTATI
Magic1 | 0 | Ac ritv 1999 | 1 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Julio Cesar | 4,5 | Buffon | 6,5 | |||
Burdisso | 6 | Lucio | 5,5 | |||
Legrottaglie | 5 | Gamberini | 5 | |||
Thiago Silva | 7 | Cordoba | 6 | |||
Lanzafame | 5 | Palombo | 7 | |||
Diego | 5,5 | Pizarro | - | |||
Mauri | 5 | Sissoko | - | |||
Vargas | 6,5 | J. Zanetti | 5,5 | |||
Miccoli | 5,5 | Pato | 5,5 | |||
Eto'o | 7 | Mascara | 9 | |||
Ronaldinho | 6 | Pellissier | 6,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Toldo | - | Manninger | - | |||
De Silvestri | 6,5 | Lichtsteiner | 5,5 | |||
Bovo | 9 | Stankevicius | 6 | |||
Tissone | 6,5 | Seedorf | 5,5 | |||
Taddei | 5 | Inler | 6,5 | |||
Cruz | 4 | Kutuzov | 6,5 | |||
Balotelli | 6 | Bogdani | 5,5 | |||
PTI | 63 | PTI | 68,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 65 | TOT | 68,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Mascara |
Iscriviti a:
Post (Atom)