| GIOCATORE | RETI |
| Milito (HB) | 5 |
| Eto'o (M1) | 4 |
| Di Natale (RB) | 4 |
| Mannini (HB) | 3 |
| Totti (OC) | 3 |
| Cruz (M1) | 3 |
| Pellissier (AC) | 3 |
| Quagliarella (HB) | 2 |
| Pazzini (OC) | 2 |
| De Rossi (OC) | 2 |
| Diego (M1) | 2 |
| Miccoli (M1) | 2 |
| Pato (AC) | 2 |
| Iaquinta (ZC) | 2 |
| Chiellini (AI) | 2 |
| Gilardino (AB) | 2 |
| Hamsik (HB) | 1 |
| Portanova (OC) | 1 |
| Rocchi (OC) | 1 |
| Taddei (M1) | 1 |
| Burdisso (M1) | 1 |
| Pizarro (AC) | 1 |
| Mascara (AC) | 1 |
| Palombo (AC) | 1 |
| Seedorf (AC) | 1 |
| Lucio (AC) | 1 |
| Paloschi (RB) | 1 |
| Donati (RB) | 1 |
| Thiago Motta (RB) | 1 |
| Marchisio (PU) | 1 |
| Sorrentino (PU) | 1 |
| Maicon (PU) | 1 |
| Felipe Melo (PU) | 1 |
| Lavezzi (PU) | 1 |
| Morimoto (ZC) | 1 |
| Mexes (ZC) | 1 |
| Gastaldello (AI) | 1 |
| Frey (AI) | 1 |
| Avarez (AI) | 1 |
| Floro Flores (AI) | 1 |
| Cavani (AB) | 1 |
| Criscito (AB) | 1 |
| Moretti (AB) | 1 |
| Crespo (AB) | 1 |
| Mutu (BT) | 1 |
| Tavano (BT) | 1 |
| Riise (BT) | 1 |
| Marcolini (BT) | 1 |
| Zarate (BT) | 1 |
| Jovetic (BT) | 1 |
sabato 26 settembre 2009
CLASSIFICA MARCATORI: V GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento