Zuccherino | 2 | Ac ritv 1999 | 0 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Dida | 3,5 | Buffon | 6,5 | |||
Bocchetti | 6 | Lukovic | 6 | |||
Antonini | 5,5 | Lucio | 5,5 | |||
Zauri | 6 | Capelli | 5 | |||
Taddei | 6 | Palombo | 7 | |||
Almiron | - | Pizarro | 6 | |||
Pirlo | 5,5 | Seedorf | 7 | |||
Gargano | 5,5 | Migliaccio | 6 | |||
Borriello | 12,5 | Toni | 5,5 | |||
Cassano | 9,5 | Mascara | 6 | |||
Pandev | 5 | Adailton | 5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Consigli | 2 | Manninger | - | |||
Garics | - | |||||
Paci | - | |||||
Rivas | 9 | J. Zanetti | 5,5 | |||
Brocchi | 7,5 | Isla | 6,5 | |||
Iaquinta | 4,5 | Abbruscato | 6 | |||
Morimoto | - | |||||
PTI | 74 | PTI | 65,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 76 | TOT | 65,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Borriello, Cassano |
mercoledì 14 aprile 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento