| XXXII Giornata | ||||||
| Ac ritv 1999 | 1 | Occultese | 1 | |||
| (3-4-3) | (4-3-3) | |||||
| Manninger | 3 | Gillet | 5 | |||
| Lukovic | 6 | Zambrotta | 6,5 | |||
| Lichtsteiner | 5,5 | Juan | 6 | |||
| Capelli | 6,5 | Zuniga | 6,5 | |||
| Portanova | 5 | |||||
| Palombo | 7 | |||||
| Pizarro | 6,5 | Mesto | 7,5 | |||
| Seedorf | 7 | Ledesma | 6,5 | |||
| J. Zanetti | - | De Rossi | 6 | |||
| Toni | 7 | Maccarone | 5 | |||
| Mascara | 7 | Palacio | 6 | |||
| Pellissier | 5,5 | Pazzini | 10 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Buffon | - | Amelia | 4 | |||
| Lopez | - | Comotto | 5 | |||
| Siviglia | - | Castellini | 5 | |||
| Inler | 5,5 | Cigarini | - | |||
| Sissoko | 5 | Muntari | - | |||
| Adailton | 6,5 | Suazo | - | |||
| Maxi Lopez | 14 | |||||
| PTI | 66,5 | PTI | 70 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 68,5 | TOT | 70 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Toni | Pazzini | |||||
martedì 6 aprile 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento