ClassiFICA | ||||||||||
SQUADRE | PUNTI | PARTITE | M.I. | RETI | PUNTI TOT | |||||
G | V | N | P | F | S | FAT. | CON. | |||
Magic1 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | - 8 | 75 | 45 | 2540.5 | 2361.5 |
Patonza United | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | - 20 | 44 | 44 | 2371 | 2344 |
Fc HofferBacco | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | - 20 | 50 | 45 | 2437.5 | 2385.5 |
Redbulldog | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | - 21 | 43 | 45 | 2376 | 2348.5 |
Boca Torino | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | - 23 | 44 | 46 | 2380 | 2376 |
Occultese | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | - 23 | 37 | 42 | 2317 | 2348.5 |
Ambrosiana Inter | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | - 24 | 33 | 33 | 2277.5 | 2320 |
Zuccherino | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | - 24 | 33 | 46 | 2293.5 | 2383 |
Fc Attacca…Brighi | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | - 26 | 41 | 48 | 2347.5 | 2416.5 |
Ac ritv 1999 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | - 27 | 36 | 42 | 2319.5 | 2376.5 |
giovedì 22 aprile 2010
SA LU TA TE LA CA PO LI STA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento