giovedì 29 aprile 2010
SECOND MATCH: OC. FESTOLESE - LOS CEBOLLITAS
All'andataera il 16 marzo scorso era finita 8-2 per le furie rosse di Mariano Minieri, una sconfitta senza appello. Ora i festolesi cercheranno di rifarsi della sonosra sconfitta, puntando sugli innesti di Paninho e Di Prisk e sul buono stati forma cercando la terza vittoria consecutiva.
XXXV GIORNATA: LA CLASSIFICA
ClassiFICA | ||||||||||
SQUADRE | PUNTI | PARTITE | M.I. | RETI | PUNTI TOT | |||||
G | V | N | P | F | S | FAT. | CON. | |||
Magic1 | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | - 8 | 77 | 46 | 2613 | 2430 |
Patonza United | 52 | 35 | 16 | 4 | 15 | - 21 | 45 | 46 | 2438.5 | 2419 |
Redbulldog | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | - 21 | 46 | 45 | 2454 | 2409 |
Fc HofferBacco | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | - 21 | 51 | 47 | 2506 | 2458 |
Occultese | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | - 23 | 39 | 43 | 2392 | 2416 |
Ambrosiana Inter | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | - 24 | 36 | 35 | 2355 | 2395.5 |
Boca Torino | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | - 25 | 45 | 47 | 2446 | 2444 |
Zuccherino | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | - 24 | 34 | 47 | 2361.5 | 2449 |
Fc Attacca…Brighi | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | - 27 | 41 | 51 | 2408 | 2494.5 |
Ac ritv 1999 | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | - 28 | 38 | 45 | 2395 | 2454 |
XXXV GIORNATA: I RISULTATI
Boca Torino | 1 | Zuccherino | 1 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Viviano | 5,5 | Dida | 4 | |||
Kolarov | - | Bocchetti | 4 | |||
Grosso | - | Antonini | 6 | |||
Riise | 4,5 | Zauri | 6 | |||
Marchionni | 4 | Taddei | 5 | |||
Palladino | 5 | Almiron | 6 | |||
Jovetic | 5 | Pirlo | 5,5 | |||
Pastore | 6,5 | Gargano | 5,5 | |||
Zarate | 5,5 | Borriello | - | |||
Vucinic | 7 | Cassano | 7,5 | |||
Del Piero | 10 | Pandev | - | |||
A disp. | A disp. | |||||
Doni | - | Consigli | - | |||
Kjaer | 5,5 | Garics | - | |||
Radu | 5,5 | Paci | 5,5 | |||
Marcolini | 6,5 | Rivas | 5,5 | |||
Maggio | 5,5 | Brocchi | 6 | |||
Tavano | - | Iaquinta | 13 | |||
Bellucci | 9 | Morimoto | 5,5 | |||
PTI | 64 | PTI | 68 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 66 | TOT | 68 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Del Piero | Iaquinta |
Ambrosiana Inter | 3 | Ac ritv 1999 | 2 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Frey | 4 | Buffon | 7 | |||
Gastaldello | 6,5 | Lukovic | 5,5 | |||
Chiellini | 6,5 | Lucio | - | |||
Lucchini | 6,5 | Gamberini | - | |||
Semioli | 6,5 | Inler | 6,5 | |||
Valiani | 6,5 | Pizarro | 6,5 | |||
Alvarez | 6,5 | Seedorf | 9,5 | |||
Milanetto | 6 | J. Zanetti | 7 | |||
Hernandez | 10,5 | Toni | 5,5 | |||
Zalayeta | 6 | Pellissier | 11,5 | |||
Floccari | 10 | Mascara | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Mirante | 4,5 | Manninger | - | |||
Zaccardo | 4 | Lichtsteiner | 5,5 | |||
Zapata | - | Capelli | 5,5 | |||
Ferreira Pinto | 5,5 | Isla | 8 | |||
Flamini | - | Palombo | 6,5 | |||
Pepe | 13,5 | Adailton | 5,5 | |||
Floro Flores | - | Abbruscato | - | |||
PTI | 75,5 | PTI | 75,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 77,5 | TOT | 75,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Hernandez (2), Floccari | Pellissier, Seedorf |
Occultese | 2 | Patonza United | 1 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Gillet | 2 | Handanovic | 5 | |||
Juan | 5,5 | P. Cannavaro | 6,5 | |||
Portanova | 6 | Maicon | - | |||
Zuniga | 5,5 | Silvestre | 5,5 | |||
Baronio | 6 | C. Zanetti | 4 | |||
Mesto | 5 | Zapater | - | |||
Camoranesi | 4,5 | Stankovic | 6 | |||
De Rossi | 6 | Sneijder | 7 | |||
Maxi Lopez | 9 | Lavezzi | - | |||
Totti | 9,5 | Huntelaar | 4,5 | |||
Pazzini | 14 | Sanchez | 10,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Amelia | - | Marchetti | 7 | |||
F. Cannavaro | 6 | De Ceglie | 6,5 | |||
Comotto | - | Astori | 6 | |||
Muntari | 9 | Marchisio | 7 | |||
Cigarini | - | Poli | 5 | |||
Maccarone | 7 | F. Inzaghi | 5 | |||
Palacio | 9,5 | Matri | 5 | |||
PTI | 73 | PTI | 67,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 75 | TOT | 67,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Pazzini (2) | Sanchez |
Magic1 | 2 | Fc HofferBacco | 1 | |||
(3-4-3) | (4-3-3) | |||||
Julio Cesar | 5 | De Sanctis | 6 | |||
Burdisso | 6 | Balzaretti | 5,5 | |||
Thiago Silva | 5,5 | Campagnaro | 5,5 | |||
Samuel | - | Cassani | 6 | |||
Mantovani | 6,5 | |||||
Perrotta | 6 | |||||
Ambrosini | - | Hamsik | 6,5 | |||
Cambiasso | 6,5 | Lazzari | 6 | |||
Vargas | 1,5 | Vergassola | 5,5 | |||
Balotelli | - | Bojinov | 6 | |||
Miccoli | 12 | Denis | 5 | |||
Eto'o | 7 | Milito | 10 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Storari | 6,5 | Iezzo | - | |||
De Silvestri | 5,5 | Aronica | 5,5 | |||
Manfredini | 6,5 | Stendardo | - | |||
Diego | 8 | Padoin | 5,5 | |||
Asamoah | 6 | Mannini | 7,5 | |||
Ronaldinho | 7,5 | Nenè | 5,5 | |||
Barreto | 5 | Amoruso | 6 | |||
PTI | 70,5 | PTI | 68,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 72,5 | TOT | 68,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Miccoli (2) | Milito |
XXXV Giornata | ||||||
Red Bull Dog | 3 | Fc Attacca…Brighi | 0 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Sirigu | 6,5 | Andujar | 2,5 | |||
Agostini | 6 | Moretti | 6 | |||
Felipe | - | A. Lucarelli | - | |||
Bonucci | 6 | Grava | 6,5 | |||
Donati | 5,5 | Cossu | 3,5 | |||
Valdes | 6 | Galloppa | 5,5 | |||
Montolivo | 5 | Sculli | 6 | |||
Conti | 6 | Buscè | 8 | |||
Di Vaio | 13,5 | Cavani | 6 | |||
Rocchi | 6,5 | Gilardino | 5,5 | |||
Di Natale | 9 | Crespo | 5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Rubinho | - | Julio Sergio | 4 | |||
Spolli | - | Moras | 6 | |||
Biava | 6 | Papastathopoulos | 5,5 | |||
Thiago Motta | 6 | Doni | 6 | |||
Ekdal | 5,5 | Ljajic | 6 | |||
Tiribocchi | 9,5 | C. Lucarelli | 10,5 | |||
Amauri | 4,5 | Martinez | - | |||
PTI | 76 | PTI | 60,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 78 | TOT | 60,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Di Vaio (2), Di Natale |
domenica 25 aprile 2010
Prime reazioni all'addio del presidente
Ha destato clamore la decisione del presidente Maresca di lasciare la guida del club biancoazzurrocerchiato. L'ormai ex-capitano si è trovato costretto a lasciare la presidenza in seguito alle feroci critiche ricevute nell'ultimo periodo.
Gli attacchi più pesanti sono stati ostentati dal centrocampista Pietro Romano che, nel corso di una accesa discussione, ha sparato a zero su tutta la dirigenza rinfacciando al presidente la sua inutilità sia in campo che come capo della società, togliendogli di fatto ogni potere decisionale.
L'atleta atiglianese ha infine proposto la sua candidatura come direttore sportivo e come tesoriere della società di via Festola.
Non sono tardate le prime reazioni dei gruppi ultrà festolesi, dopo la notizia schock.I tifosi si sono divisi in due, un gruppo a favore ha esposto questo striscione sostenendo in pieno il capitano:
In contrapposizione un altro gruppo di supporters ha esposto la seguente scritta ironica, riferndosi alle note frquentazioni dei wine bar della costiera da parte del presidente.
Gli attacchi più pesanti sono stati ostentati dal centrocampista Pietro Romano che, nel corso di una accesa discussione, ha sparato a zero su tutta la dirigenza rinfacciando al presidente la sua inutilità sia in campo che come capo della società, togliendogli di fatto ogni potere decisionale.
L'atleta atiglianese ha infine proposto la sua candidatura come direttore sportivo e come tesoriere della società di via Festola.
Non sono tardate le prime reazioni dei gruppi ultrà festolesi, dopo la notizia schock.I tifosi si sono divisi in due, un gruppo a favore ha esposto questo striscione sostenendo in pieno il capitano:
CIAO CIAO FESTOLESE ,IL PRESIDENTE SE NE VA..
CIAO CIAO FESTOLESE ,IL PRESIDENTE SE NE VA..
Cari festolesi vengo con questa mia lettera a dirvi,
che me ne vo...Mi sono reso conto di non avere i requisiti di Santa ROMANO Chiesa ( sono troppo poco atleta, troppo "chiatto", troppo scarso) e preferisco fare largo ai giovani. Anche perchè:
1.come capitano ( si so rubati la fascia..)
3.come Direttore Sportivo ( i giocatori che prendo so scartati o mandati via..)
4.come giocatore ( sto tra le riserve)
5.come tifoso ( non posso pubblicare niente sul blog)
E visto che non posso fa niente..mi so chiesto ma chi mo fa fa ... Allora vi lascio fasce, fascette, barattoli con il tesoretto e vi consegno il titolo sportivo della festolese... PS per il titolo OC chiedete a Peppino Di Maio..
Certo forse nel dopopartita si mangeranno meno Hamburger e patatine e si berrà meno vino, ma so sicuro che in campo la festolese raggiungerà traguardi prestigiosi...Resterò sempre un vostro assiduo sostenitore e appena potrò sarò a bordo campo ad incitarvi.... Almeno così se devo fare l' ULTRAS non so costretto a AUTOCONTESTARMi. :))
giovedì 22 aprile 2010
PROSSIMO TURNO: XXXV GIORNATA
XXXV giornata | ||
Red Bull Dog | vs | Fc Attacca...Brighi |
Magic1 | vs | Fc HofferBacco |
Occultese | vs | Patonza United |
Ambrosiana Inter | vs | Ac ritv 1999 |
Boca Torino | vs | Zuccherino |
XXXIV GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
GIOCATORE | RETI |
Di Natale (RB) | 19 |
Miccoli (M1) | 17 |
Milito (HB) | 17 |
Borriello (ZC) | 13 |
Eto'o (M1) | 12 |
Matri (PU) | 10 |
Pazzini (OC) | 10 |
Gilardino (AB) | 10 |
Ronaldinho (M1) | 9 |
Quagliarella (HB) | 9 |
Floccari (AI) | 9 |
Pato (AC) | 9 |
Vucinic (BT) | 8 |
Totti (OC) | 8 |
Pellissier (AC) | 8 |
Barreto (M1) | 7 |
Maicon (PU) | 7 |
Cassano (ZC) | 7 |
Hamsik (HB) | 6 |
Martinez (AB) | 6 |
Sculli (AB) | 6 |
Vargas (M1) | 5 |
Balotelli (M1) | 5 |
Diego (M1) | 5 |
Lavezzi (PU) | 5 |
Mannini (HB) | 5 |
Del Piero (BT) | 5 |
Chiellini (AI) | 5 |
Perrotta (M1) | 4 |
Trezeguet (PU) | 4 |
Sneijder (PU) | 4 |
Di Vaio (RB) | 4 |
De Rossi (OC) | 4 |
Maccarone(OC) | 4 |
Riise (BT) | 4 |
Mutu (BT) | 4 |
Marchionni (BT) | 4 |
Floro Flores (AI) | 4 |
Cossu (AB) | 4 |
Cavani (AB) | 4 |
Cruz (M1) | 3 |
Nesta (PU) | 3 |
Thiago Motta (RB) | 3 |
Conti (RB) | 3 |
Camoranesi (OC) | 3 |
Jovetic (BT) | 3 |
Marcolini (BT) | 3 |
Palladino (BT) | 3 |
Pandev (ZC) | 3 |
Toni (AC) | 3 |
Mascara (AC) | 3 |
Seedorf (AC) | 3 |
Pizarro (AC) | 3 |
Alvarez (AI) | 3 |
Zalayeta (AI) | 3 |
Crespo (AB) | 3 |
Cambiasso (M1) | 2 |
Stankovic (PU) | 2 |
Felipe Melo (PU) | 2 |
Marchisio (PU) | 2 |
Zarate (BT) | 2 |
Kolarov (BT) | 2 |
Pastore (BT) | 2 |
Maggio (BT) | 2 |
Iaquinta (ZC) | 2 |
Morimoto (ZC) | 2 |
Bojinov (HB) | 2 |
Lazzari (HB) | 2 |
De Sanctis (HB) | 2 |
Lucio (AC) | 2 |
Palombo (AC) | 2 |
Adailton (AC) | 2 |
Frey (AI) | 2 |
Gastaldello (AI) | 2 |
Zaccardo (AI) | 2 |
Amauri (RB) | 2 |
Paloschi (RB) | 2 |
Tiribocchi (RB) | 2 |
Valdes (RB) | 2 |
Rocchi (1OC+1RB) | 2 |
C. Lucarelli (AB) | 2 |
Taddei (M1) | 1 |
Burdisso (M1) | 1 |
Thiago Silva (M1) | 1 |
Samuel (M1) | 1 |
De Silvestri (M1) | 1 |
Julio Cesar (M1) | 1 |
P. Cannavaro (PU) | 1 |
Huntelaar (PU) | 1 |
Zapater (PU) | 1 |
F. Inzaghi (PU) | 1 |
Sorrentino (PU) | 1 |
Portanova (OC) | 1 |
Meggiorini (OC) | 1 |
Mesto (OC) | 1 |
Cigarini (OC) | 1 |
Suazo (OC) | 1 |
Palacio (OC) | 1 |
Tavano (BT) | 1 |
Grosso (BT) | 1 |
Mexes (ZC) | 1 |
Dzemaili (ZC) | 1 |
Consigli (ZC) | 1 |
Almiron (ZC) | 1 |
Bocchetti (ZC) | 1 |
Abbiati (ZC) | 1 |
Ricchiuti (HB) | 1 |
Balzaretti (HB) | 1 |
Amoruso (HB) | 1 |
Nenè (HB) | 1 |
Campagnaro (HB) | 1 |
Llama (HB) | 1 |
Mantovani (HB) | 1 |
Pepe (AI) | 1 |
Semioli (AI) | 1 |
Milanetto (AI) | 1 |
Donati (RB) | 1 |
Matuzalem (RB) | 1 |
Panucci (RB) | 1 |
Jimenez (RB) | 1 |
Bonucci (RB) | 1 |
Lichtsteiner (AC) | 1 |
Criscito (AB) | 1 |
Moretti (AB) | 1 |
Doni (AB) | 1 |
Biabiany (AB) | 1 |
Brighi (AB) | 1 |
M. Rossi (AB) | 1 |
Iscriviti a:
Post (Atom)