| GIOCATORE | RETI |
| Totti (OC) | 7 |
| Milito (HB) | 7 |
| Eto'o (M1) | 7 |
| Pazzini (OC) | 6 |
| Di Natale (RB) | 6 |
| Miccoli (M1) | 6 |
| Pato (AC) | 5 |
| Mannini (HB) | 5 |
| Gilardino (AB) | 5 |
| Maicon (PU) | 4 |
| Pellissier (AC) | 4 |
| Borriello (ZC) | 4 |
| Camoranesi (OC) | 3 |
| Sneijder (PU) | 3 |
| Trezeguet (PU) | 3 |
| Mascara (AC) | 3 |
| Quagliarella (HB) | 3 |
| Hamsik (HB) | 3 |
| Marcolini (BT) | 3 |
| Marchionni (BT) | 3 |
| Floccari (AI) | 3 |
| Diego (M1) | 3 |
| Cruz (M1) | 3 |
| De Rossi (OC) | 2 |
| Maccarone(OC) | 2 |
| Stankovic (PU) | 2 |
| Lavezzi (PU) | 2 |
| Matri (PU) | 2 |
| Felipe Melo (PU) | 2 |
| Nesta (PU) | 2 |
| Seedorf (AC) | 2 |
| Lucio (AC) | 2 |
| Bojinov (HB) | 2 |
| Zarate (BT) | 2 |
| Palladino (BT) | 2 |
| Chiellini (AI) | 2 |
| Frey (AI) | 2 |
| Floro Flores (AI) | 2 |
| Zalayeta (AI) | 2 |
| Iaquinta (ZC) | 2 |
| Paloschi (RB) | 2 |
| Amauri (RB) | 2 |
| Di Vaio (RB) | 2 |
| Balotelli (M1) | 2 |
| Vargas (M1) | 2 |
| Cambiasso (M1) | 2 |
| Cavani (AB) | 2 |
| Crespo (AB) | 2 |
| Portanova (OC) | 1 |
| Rocchi (OC) | 1 |
| Marchisio (PU) | 1 |
| Sorrentino (PU) | 1 |
| Pizarro (AC) | 1 |
| Mascara (AC) | 1 |
| Palombo (AC) | 1 |
| Ricchiuti (HB) | 1 |
| Balzaretti (HB) | 1 |
| Mutu (BT) | 1 |
| Tavano (BT) | 1 |
| Riise (BT) | 1 |
| Jovetic (BT) | 1 |
| Vucinic (BT) | 1 |
| Grosso (BT) | 1 |
| Avarez (AI) | 1 |
| Pepe (AI) | 1 |
| Gastaldello (AI) | 1 |
| Morimoto (ZC) | 1 |
| Mexes (ZC) | 1 |
| Dzemaili (ZC) | 1 |
| Cassano (ZC) | 1 |
| Consigli (ZC) | 1 |
| Donati (RB) | 1 |
| Thiago Motta (RB) | 1 |
| Conti (RB) | 1 |
| Matuzalem (RB) | 1 |
| Taddei (M1) | 1 |
| Burdisso (M1) | 1 |
| Criscito (AB) | 1 |
| Moretti (AB) | 1 |
| Sculli (AB) | 1 |
martedì 24 novembre 2009
XIII GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento