GIOCATORE | RETI |
Eto'o (M1) | 7 |
Milito (HB) | 6 |
Miccoli (M1) | 6 |
Di Natale (RB) | 6 |
Pazzini (OC) | 5 |
Mannini (HB) | 5 |
Maicon (PU) | 4 |
Totti (OC) | 4 |
Pellissier (AC) | 4 |
Pato (AC) | 4 |
Sneijder (PU) | 3 |
Trezeguet (PU) | 3 |
Camoranesi (OC) | 3 |
Quagliarella (HB) | 3 |
Hamsik (HB) | 3 |
Mascara (AC) | 3 |
Floccari (AI) | 3 |
Diego (M1) | 3 |
Cruz (M1) | 3 |
Marcolini (BT) | 3 |
Marchionni (BT) | 3 |
Gilardino (AB) | 3 |
Stankovic (PU) | 2 |
Lavezzi (PU) | 2 |
Matri (PU) | 2 |
Felipe Melo (PU) | 2 |
Nesta (PU) | 2 |
De Rossi (OC) | 2 |
Maccarone(OC) | 2 |
Chiellini (AI) | 2 |
Frey (AI) | 2 |
Floro Flores (AI) | 2 |
Zalayeta (AI) | 2 |
Balotelli (M1) | 2 |
Vargas (M1) | 2 |
Paloschi (RB) | 2 |
Amauri (RB) | 2 |
Di Vaio (RB) | 2 |
Iaquinta (ZC) | 2 |
Borriello (ZC) | 2 |
Zarate (BT) | 2 |
Palladino (BT) | 2 |
Cavani (AB) | 2 |
Crespo (AB) | 2 |
Marchisio (PU) | 1 |
Sorrentino (PU) | 1 |
Portanova (OC) | 1 |
Rocchi (OC) | 1 |
Pizarro (AC) | 1 |
Mascara (AC) | 1 |
Palombo (AC) | 1 |
Seedorf (AC) | 1 |
Lucio (AC) | 1 |
Avarez (AI) | 1 |
Pepe (AI) | 1 |
Gastaldello (AI) | 1 |
Ricchiuti (HB) | 1 |
Balzaretti (HB) | 1 |
Bojinov (HB) | 1 |
Cambiasso (M1) | 1 |
Taddei (M1) | 1 |
Burdisso (M1) | 1 |
Donati (RB) | 1 |
Thiago Motta (RB) | 1 |
Conti (RB) | 1 |
Matuzalem (RB) | 1 |
Morimoto (ZC) | 1 |
Mexes (ZC) | 1 |
Dzemaili (ZC) | 1 |
Cassano (ZC) | 1 |
Mutu (BT) | 1 |
Tavano (BT) | 1 |
Riise (BT) | 1 |
Jovetic (BT) | 1 |
Vucinic (BT) | 1 |
Criscito (AB) | 1 |
Moretti (AB) | 1 |
Sculli (AB) | 1 |
martedì 10 novembre 2009
XII GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento