Magic1 | 3 | Ambrosiana Inter | 3 | |||
(3-4-3) | (4-3-3) | |||||
Julio Cesar | 5 | Mirante | 6 | |||
De Silvestri | 6,5 | Lucchini | - | |||
Thiago Silva | 7,5 | Chiellini | 6,5 | |||
Samuel | 6 | Zapata | 5,5 | |||
Zaccardo | 9,5 | |||||
Diego | 9 | |||||
Ambrosini | 7 | Guarente | 7,5 | |||
Cambiasso | 6 | Alvarez | 5 | |||
Vargas | 9,5 | D'Agostino | 5,5 | |||
Balotelli | 5,5 | Floccari | 9,5 | |||
Eto'o | 9,5 | Zalayeta | 13,5 | |||
Miccoli | 6 | Pepe | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Toldo | - | Avramov | - | |||
Bovo | 5 | Gastaldello | 5,5 | |||
Cicinho | - | Chivu | - | |||
Mauri | 5 | Valiani | 6 | |||
Tissone | - | Flamini | - | |||
Barreto | 6 | Baptista | - | |||
Ronaldinho | 7,5 | Plasmati | 5,5 | |||
PTI | 77,5 | PTI | 79,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 79,5 | TOT | 79,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Eto'o, Vargas, Diego | Zalayeta (2), Floccari |
martedì 10 novembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento