XIV giornata | ||
Ac ritv 1999 | vs | Occultese |
Fc Attacca...Brighi | vs | Boca Torino |
Patonza United | vs | Ambrosiana Inter |
Fc HofferBacco | vs | Zuccherino |
Red Bull Dog | vs | Magic1 |
martedì 24 novembre 2009
PROSSIMO TURNO: XIV GIORNATA
XIII GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
GIOCATORE | RETI |
Totti (OC) | 7 |
Milito (HB) | 7 |
Eto'o (M1) | 7 |
Pazzini (OC) | 6 |
Di Natale (RB) | 6 |
Miccoli (M1) | 6 |
Pato (AC) | 5 |
Mannini (HB) | 5 |
Gilardino (AB) | 5 |
Maicon (PU) | 4 |
Pellissier (AC) | 4 |
Borriello (ZC) | 4 |
Camoranesi (OC) | 3 |
Sneijder (PU) | 3 |
Trezeguet (PU) | 3 |
Mascara (AC) | 3 |
Quagliarella (HB) | 3 |
Hamsik (HB) | 3 |
Marcolini (BT) | 3 |
Marchionni (BT) | 3 |
Floccari (AI) | 3 |
Diego (M1) | 3 |
Cruz (M1) | 3 |
De Rossi (OC) | 2 |
Maccarone(OC) | 2 |
Stankovic (PU) | 2 |
Lavezzi (PU) | 2 |
Matri (PU) | 2 |
Felipe Melo (PU) | 2 |
Nesta (PU) | 2 |
Seedorf (AC) | 2 |
Lucio (AC) | 2 |
Bojinov (HB) | 2 |
Zarate (BT) | 2 |
Palladino (BT) | 2 |
Chiellini (AI) | 2 |
Frey (AI) | 2 |
Floro Flores (AI) | 2 |
Zalayeta (AI) | 2 |
Iaquinta (ZC) | 2 |
Paloschi (RB) | 2 |
Amauri (RB) | 2 |
Di Vaio (RB) | 2 |
Balotelli (M1) | 2 |
Vargas (M1) | 2 |
Cambiasso (M1) | 2 |
Cavani (AB) | 2 |
Crespo (AB) | 2 |
Portanova (OC) | 1 |
Rocchi (OC) | 1 |
Marchisio (PU) | 1 |
Sorrentino (PU) | 1 |
Pizarro (AC) | 1 |
Mascara (AC) | 1 |
Palombo (AC) | 1 |
Ricchiuti (HB) | 1 |
Balzaretti (HB) | 1 |
Mutu (BT) | 1 |
Tavano (BT) | 1 |
Riise (BT) | 1 |
Jovetic (BT) | 1 |
Vucinic (BT) | 1 |
Grosso (BT) | 1 |
Avarez (AI) | 1 |
Pepe (AI) | 1 |
Gastaldello (AI) | 1 |
Morimoto (ZC) | 1 |
Mexes (ZC) | 1 |
Dzemaili (ZC) | 1 |
Cassano (ZC) | 1 |
Consigli (ZC) | 1 |
Donati (RB) | 1 |
Thiago Motta (RB) | 1 |
Conti (RB) | 1 |
Matuzalem (RB) | 1 |
Taddei (M1) | 1 |
Burdisso (M1) | 1 |
Criscito (AB) | 1 |
Moretti (AB) | 1 |
Sculli (AB) | 1 |
XIII GIORNATA: LA CLASSIFICA
ClassiFICA | ||||||
SQUADRE | PUNTI | M.I. | RETI | PUNTI TOT | ||
F | S | FAT. | CON. | |||
Occultese | 29 | +2 | 22 | 12 | 932 | 882 |
Patonza United | 28 | +1 | 22 | 12 | 944 | 879.5 |
Ac ritv 1999 | 19 | - 6 | 18 | 18 | 918 | 928 |
Fc HofferBacco | 18 | - 7 | 22 | 19 | 944 | 917 |
Boca Torino | 17 | - 8 | 16 | 16 | 900.5 | 896 |
Ambrosiana Inter | 17 | - 10 | 14 | 14 | 888 | 897.5 |
Zuccherino | 16 | - 9 | 11 | 21 | 864 | 927.5 |
Redbulldog | 15 | - 12 | 16 | 21 | 905 | 917.5 |
Magic1 | 14 | - 13 | 27 | 22 | 963 | 931.5 |
Fc Attacca…Brighi | 9 | - 16 | 12 | 25 | 878.5 | 960.5 |
XIII GIORNATA: I RISULTATI
Occultese | 4 | Magic1 | 1 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Amelia | 4,5 | Julio Cesar | 5 | |||
F. Cannavaro | 6 | De Silvestri | 5,5 | |||
Zambrotta | 6 | Thiago Silva | 5,5 | |||
Comotto | 5,5 | Samuel | 6 | |||
Cigarini | 5,5 | Diego | 5,5 | |||
Camoranesi | 6 | Ambrosini | 5,5 | |||
Baronio | 6 | Cambiasso | 10 | |||
Menez | 6,5 | Vargas | 6,5 | |||
Totti | 18 | Balotelli | 9 | |||
Pazzini | 9 | Eto'o | 6 | |||
Maccarone | 6 | Miccoli | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Gillet | 3,5 | Toldo | - | |||
Portanova | 5 | Burdisso | 5,5 | |||
Capuano | 6 | Bovo | 5,5 | |||
Muntari | - | Mauri | 5,5 | |||
Taddei | 5,5 | |||||
Palacio | 6 | Ronaldinho | 11,5 | |||
Osvaldo | 5,5 | Barreto | 5,5 | |||
PTI | 79 | PTI | 70 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 81 | TOT | 70 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Totti (3), Pazzini | Cambiasso |
Ambrosiana Inter | 0 | Red Bull Dog | 0 | |||
(4-4-2) | (3-4-3) | |||||
Frey | 2 | Castellazzi | 5 | |||
Chivu | 6 | Biava | 6 | |||
Chiellini | 6 | Contini | - | |||
Motta | - | Panucci | 7,5 | |||
Gastaldello | 6,5 | |||||
Bentivoglio | 5,5 | |||||
Ferreira Pinto | - | Conti | 6 | |||
Alvarez | - | Donati | 5,5 | |||
D'Agostino | 6 | Thiago Motta | 6,5 | |||
Fini | 5,5 | |||||
Di Vaio | 5,5 | |||||
Zalayeta | 10 | Amauri | 5,5 | |||
Floccari | 6 | Rocchi | - | |||
A disp. | A disp. | |||||
Mirante | 5 | Sirigu | 4 | |||
Zapata | 6 | Agostini | 6 | |||
Zaccardo | 7,5 | Felipe | - | |||
Valiani | 6 | Matuzalem | - | |||
Flamini | - | Kharja | - | |||
Floro Flores | 5,5 | Calaiò | 5,5 | |||
Baptista | 5,5 | |||||
PTI | 60 | PTI | 64,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 62 | TOT | 64,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Boca Torino | 1 | Patonza United | 0 | |||
(3-4-3) | (3-5-2) | |||||
Doni | - | Sorrentino | 5 | |||
Kjaer | 5,5 | Ranocchia | 4,5 | |||
Grosso | 9,5 | Silvestre | 6 | |||
Riise | 6 | Maicon | 3 | |||
Marcolini | 6,5 | Stankovic | 6 | |||
Marchionni | 6 | Zapater | 6 | |||
Palladino | 7 | Felipe Melo | 5,5 | |||
Maggio | 6 | Datolo | 5,5 | |||
C. Zanetti | 5,5 | |||||
Del Piero | 5,5 | |||||
Jeda | 8 | Matri | 10,5 | |||
Zarate | 5 | Lavezzi | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Viviano | 3,5 | Marchetti | 1,5 | |||
Kolarov | 5,5 | P. Cannavaro | 6 | |||
Radu | 5,5 | Esposito | - | |||
Pastore | 4 | Foggia | 5,5 | |||
Langella | 6 | Marchisio | - | |||
Vucinic | 7 | F. Inzaghi | 6 | |||
Tavano | - | Sanchez | - | |||
PTI | 68,5 | PTI | 63 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 70,5 | TOT | 63 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Grosso |
Ac ritv 1999 | 3 | Fc HofferBacco | 2 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Buffon | 6 | De Sanctis | 6 | |||
Lucio | 7 | Campagnaro | 6 | |||
Cordoba | - | Balzaretti | 5 | |||
Lichtsteiner | 6 | Yepes | 6 | |||
Palombo | 6 | Candreva | 7,5 | |||
Seedorf | 10 | Hamsik | 5,5 | |||
Pizarro | 6 | Simplicio | 5,5 | |||
J. Zanetti | 6,5 | Mannini | 5,5 | |||
Pato | 10,5 | Milito | 11,5 | |||
Mascara | 6 | Quagliarella | 5 | |||
Pellissier | 6,5 | Bojinov | 9,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Manninger | - | Iezzo | - | |||
Lopez | 5 | Cassani | 6 | |||
Tonetto | - | Mantovani | 9,5 | |||
Sissoko | 6,5 | Vergassola | 5 | |||
Inler | 5,5 | Mariga | - | |||
Kutuzov | 5 | Martinez | 9,5 | |||
Bogdani | 6 | Ricchiuti | - | |||
PTI | 75,5 | PTI | 73 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 77,5 | TOT | 73 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Pato, Seedorf, Lucio | Milito, Bojinov |
Zuccherino | 3 | Fc Attacca…Brighi | 2 | |||
(3-4-3) | (4-3-3) | |||||
Consigli | 10,5 | Muslera | 6,5 | |||
Dainelli | 5 | A. Lucarelli | 6 | |||
Mexes | 5,5 | Criscito | 9 | |||
Garics | 6 | Moretti | 5,5 | |||
Parisi | 6 | |||||
Almiron | 6,5 | |||||
Dzemaili | 6,5 | Galloppa | 7,5 | |||
Pirlo | 5,5 | Sculli | 5,5 | |||
Gargano | 4,5 | Biabiany | - | |||
Borriello | 12 | Cavani | 5 | |||
Cassano | 8 | Gilardino | 13,5 | |||
Morimoto | 6 | Crespo | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Storari | - | Bizzarri | - | |||
Paci | - | Pasqual | 5 | |||
Bocchetti | 5 | Bellusci | 5,5 | |||
Brocchi | 6 | Brighi | 6 | |||
Gazzi | - | M. Rossi | 6 | |||
Acquafresca | 9 | C. Lucarelli | 9 | |||
Pandev | - | Figueroa | - | |||
PTI | 76 | PTI | 76 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 78 | TOT | 76 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Borriello (2), Consigli | Gilardino (2) |
lunedì 23 novembre 2009
quelli che ....l' avevo detto io
Zenga intervistato al raduno estivo «A mia disposizione ci sono giocatori importanti, con i quali posso portare il Palermo il più in alto possibile. [...] Sì, punto allo scudetto. Ci sono tutte le credenziali per centrare l’obiettivo più prestigioso. Io ho tanta voglia di vincere».
Sui rapporti con il presidente, spesso difficili per gli allenatori, Zengaaveva detto: «Io sono convinto che tra me e Zamparini non ci saranno problemi di alcun genere; naturalmente vanno messi in preventivo i momenti difficili, ma non vedo perché io debba essere preoccupato. Il mio rapporto con il presidente sarà spettacolare!
NOTA DOPO IL PAREGGIO CON IL CATANIA ( 22/11/2009) WALTER ZENGA E' STATO ESONERATO.
venerdì 20 novembre 2009
mercoledì 11 novembre 2009
martedì 10 novembre 2009
PROSSIMO TURNO: XIII GIORNATA
XIII giornata | ||
Zuccherino | vs | Fc Attacca...Brighi |
Ac ritv 1999 | vs | Fc HofferBacco |
Boca Torino | vs | Patonza United |
Ambrosiana Inter | vs | Red Bull Dog |
Occultese | vs | Magic1 |
XII GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
GIOCATORE | RETI |
Eto'o (M1) | 7 |
Milito (HB) | 6 |
Miccoli (M1) | 6 |
Di Natale (RB) | 6 |
Pazzini (OC) | 5 |
Mannini (HB) | 5 |
Maicon (PU) | 4 |
Totti (OC) | 4 |
Pellissier (AC) | 4 |
Pato (AC) | 4 |
Sneijder (PU) | 3 |
Trezeguet (PU) | 3 |
Camoranesi (OC) | 3 |
Quagliarella (HB) | 3 |
Hamsik (HB) | 3 |
Mascara (AC) | 3 |
Floccari (AI) | 3 |
Diego (M1) | 3 |
Cruz (M1) | 3 |
Marcolini (BT) | 3 |
Marchionni (BT) | 3 |
Gilardino (AB) | 3 |
Stankovic (PU) | 2 |
Lavezzi (PU) | 2 |
Matri (PU) | 2 |
Felipe Melo (PU) | 2 |
Nesta (PU) | 2 |
De Rossi (OC) | 2 |
Maccarone(OC) | 2 |
Chiellini (AI) | 2 |
Frey (AI) | 2 |
Floro Flores (AI) | 2 |
Zalayeta (AI) | 2 |
Balotelli (M1) | 2 |
Vargas (M1) | 2 |
Paloschi (RB) | 2 |
Amauri (RB) | 2 |
Di Vaio (RB) | 2 |
Iaquinta (ZC) | 2 |
Borriello (ZC) | 2 |
Zarate (BT) | 2 |
Palladino (BT) | 2 |
Cavani (AB) | 2 |
Crespo (AB) | 2 |
Marchisio (PU) | 1 |
Sorrentino (PU) | 1 |
Portanova (OC) | 1 |
Rocchi (OC) | 1 |
Pizarro (AC) | 1 |
Mascara (AC) | 1 |
Palombo (AC) | 1 |
Seedorf (AC) | 1 |
Lucio (AC) | 1 |
Avarez (AI) | 1 |
Pepe (AI) | 1 |
Gastaldello (AI) | 1 |
Ricchiuti (HB) | 1 |
Balzaretti (HB) | 1 |
Bojinov (HB) | 1 |
Cambiasso (M1) | 1 |
Taddei (M1) | 1 |
Burdisso (M1) | 1 |
Donati (RB) | 1 |
Thiago Motta (RB) | 1 |
Conti (RB) | 1 |
Matuzalem (RB) | 1 |
Morimoto (ZC) | 1 |
Mexes (ZC) | 1 |
Dzemaili (ZC) | 1 |
Cassano (ZC) | 1 |
Mutu (BT) | 1 |
Tavano (BT) | 1 |
Riise (BT) | 1 |
Jovetic (BT) | 1 |
Vucinic (BT) | 1 |
Criscito (AB) | 1 |
Moretti (AB) | 1 |
Sculli (AB) | 1 |
Iscriviti a:
Post (Atom)