Fc Attacca…Brighi | 0 | Ac ritv 1999 | 0 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Muslera | 6 | Manninger | 2 | |||
Grava | 6,5 | Lukovic | 6 | |||
Criscito | 7 | Lichtsteiner | 9,5 | |||
Ziegler | 4,5 | Lucio | - | |||
Cossu | 2 | Palombo | 6,5 | |||
M. Rossi | 6 | Pizarro | 7 | |||
Sculli | 6 | Seedorf | 4,5 | |||
Buscè | 6 | J. Zanetti | 6,5 | |||
Martinez | 5,5 | Toni | 5,5 | |||
Crespo | 6 | Mascara | 9,5 | |||
Cavani | 4,5 | Pellissier | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Andujar | 7 | |||||
Moretti | 5,5 | Capelli | - | |||
Moras | 5 | Bellini | - | |||
Biabiany | 6,5 | Inler | 6 | |||
Galloppa | 6,5 | Isla | 6 | |||
Gilardino | 5,5 | Adailton | 5,5 | |||
C. Lucarelli | - | |||||
PTI | 60 | PTI | 62,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 62 | TOT | 62,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: |
mercoledì 31 marzo 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento