Ac ritv 1999 | 1 | Ambrosiana Inter | 1 | |||
(4-4-2) | (3-4-3) | |||||
Manninger | 4,5 | Frey | 5 | |||
Lichtsteiner | 5,5 | Materazzi | - | |||
Lukovic | 5 | Chiellini | 6,5 | |||
Lucio | 6,5 | Zaccardo | 9 | |||
Bellini | 5 | |||||
Semioli | 6 | |||||
Sissoko | 5,5 | Guarente | - | |||
Inler | 6,5 | Alvarez | 6 | |||
J. Zanetti | 5,5 | Milanetto | 5 | |||
Isla | - | |||||
Floro Flores | - | |||||
Pato | 13 | Zalayeta | 6 | |||
Pellissier | 5 | Floccari | 6 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Chimenti | - | Mirante | 6 | |||
Siviglia | 9,5 | Zapata | 6 | |||
Gastaldello | 5,5 | |||||
Migliaccio | 6,5 | Ferreira Pinto | 5 | |||
Valiani | 6,5 | |||||
Adailton | 17 | Pepe | 10 | |||
Baptista | 10 | |||||
PTI | 68,5 | PTI | 70,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 70,5 | TOT | 70,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Pato | Zaccardo |
lunedì 8 marzo 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento