Fc Attacca…Brighi | 1 | Fc HofferBacco | 2 | |||||||||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||||||||
Muslera | 2,5 | De Sanctis | 10 | |||||||||
Pasqual | - | Yepes | 6 | |||||||||
Criscito | 6 | Mantovani | 6,5 | |||||||||
A. Lucarelli | 5 | Balzaretti | 6 | |||||||||
Doni | 14 | Mannini | 6 | |||||||||
Cossu | 7 | Hamsik | 6 | |||||||||
Sculli | 6 | Vergassola | 6 | |||||||||
Galloppa | 4 | Lazzari | 8 | |||||||||
C. Lucarelli | 5 | Milito | 9,5 | |||||||||
Gilardino | 5,5 | Quagliarella | 5 | |||||||||
Martinez | 7 | Denis | 6 | |||||||||
A disp. | A disp. | |||||||||||
Bizarri | - | Iezzo | - | |||||||||
Parisi | 6 | Cassani | 6 | |||||||||
Papastathopoulos | - | A. Masiello | 5,5 | |||||||||
Biabiany | 5,5 | Candreva | 6 | |||||||||
M. Rossi | 5,5 | Padoin | 10 | |||||||||
Cavani | 5,5 | Bojinov | - | |||||||||
Crespo | 5 | Nenè | - | |||||||||
PTI | 68 | PTI | 75 | |||||||||
F.C. | +2 | F.C. | ||||||||||
TOT | 70 | TOT | 75 | |||||||||
Marcatori: | Marcatori: | |||||||||||
Doni | De Sanctis, Milito |
martedì 19 gennaio 2010
XX GIORNATA: I RISULTATI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento