| XVIII Giornata | ||||||
| Boca Torino | 1 | Occultese | 1 | |||
| (4-3-3) | (4-3-3) | |||||
| Viviano | 6 | Gillet | 6,5 | |||
| Kjaer | 5,5 | Zambrotta | - | |||
| Kolarov | 9,5 | Castellini | 3 | |||
| Riise | 5 | Juan | 6 | |||
| Grosso | 5 | Portanova | 6 | |||
| Pastore | - | De Rossi | 5,5 | |||
| Marcolini | 4 | Baronio | 7,5 | |||
| Maggio | 6 | Mesto | 5 | |||
| Mutu | 10 | Meggiorini | 9,5 | |||
| Vucinic | 6 | Pazzini | 6,5 | |||
| Zarate | 7 | Maccarone | 9 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Doni | - | Amelia | 3,5 | |||
| Radu | 6 | Capuano | 6 | |||
| Perticone | 4 | Comotto | 7 | |||
| Bertolo | - | Menez | 4,5 | |||
| Jovetic | - | Cigarini | 6 | |||
| Jeda | - | Palacio | 6,5 | |||
| Del Piero | - | |||||
| PTI | 64 | PTI | 70,5 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 66 | TOT | 70,5 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Mutu | Meggiorini | |||||
| Fc Attacca…Brighi | 4 | Patonza United | 0 | |||
| (3-4-3) | (4-3-3) | |||||
| Muslera | 5 | Marchetti | 4 | |||
| Pasqual | 6 | Maicon | 5,5 | |||
| Criscito | 6 | Nesta | 5,5 | |||
| Moretti | 5 | Ranocchia | 6,5 | |||
| Silvestre | 6,5 | |||||
| Biabiany | 6,5 | |||||
| Cossu | 6 | Marchisio | 5,5 | |||
| Sculli | 9 | Felipe Melo | 5,5 | |||
| Galloppa | 5,5 | Sneijder | 7 | |||
| Cavani | 10 | Lavezzi | 6 | |||
| Gilardino | 13,5 | Matri | 6 | |||
| Martinez | 7 | Trezeguet | 6 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Andujar | 6 | Handanovic | 4,5 | |||
| Pisano | - | Diakitè | 5,5 | |||
| Astori | 6 | |||||
| Biondini | 5 | Datolo | - | |||
| M. Rossi | 4,5 | Zapater | 5 | |||
| Crespo | - | Sanchez | 5 | |||
| Ghezzal | - | F. Inzaghi | - | |||
| PTI | 79,5 | PTI | 64 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 81,5 | TOT | 64 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Gilardino (2), Cavani, Sculli | ||||||
| Zuccherino | 2 | Ambrosiana Inter | 2 | |||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |||||
| Dida | 4 | Frey | 6 | |||
| Dainelli | - | Chivu | 6 | |||
| Zauri | 5,5 | Chiellini | 8,5 | |||
| Garics | 5 | Zaccardo | 5,5 | |||
| Almiron | 7,5 | Fini | - | |||
| Dzemaili | 6 | Guarente | 5,5 | |||
| Pirlo | 7 | Alvarez | 6 | |||
| Gargano | 6,5 | D'Agostino | 5,5 | |||
| Borriello | 13,5 | Pepe | 6,5 | |||
| Cassano | 10 | Zalayeta | 6 | |||
| Pandev | 6 | Floccari | 13,5 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Storari | - | Mirante | 3,5 | |||
| Paci | - | Gasteldello | 5 | |||
| Bocchetti | - | Lucchini | - | |||
| Brocchi | 6 | Ferreira Pinto | - | |||
| Pulzetti | 5,5 | Flamini | 6 | |||
| Morimoto | 5,5 | Floro flores | 5,5 | |||
| Acquafresca | 5 | Baptista | 5 | |||
| PTI | 71 | PTI | 75 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 73 | TOT | 75 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Borriello (2) | Floccari (2) | |||||
| Fc HofferBacco | 2 | Red Bull Dog | 2 | |||
| (3-4-3) | (4-3-3) | |||||
| De Sanctis | 6 | Castellazzi | 5,5 | |||
| Campagnaro | 6,5 | Bonucci | 7 | |||
| Mantovani | 5,5 | Agostini | 5,5 | |||
| Balzaretti | 6,5 | Panucci | 6 | |||
| Felipe | 6,5 | |||||
| Mannini | 5 | |||||
| Hamsik | 6,5 | Conti | 10 | |||
| Simplicio | 6,5 | Donati | 6,5 | |||
| Lazzari | 6 | Montolivo | 6,5 | |||
| Milito | 6 | Rocchi | 10,5 | |||
| Quagliarella | 10 | Di Vaio | 5 | |||
| Amoruso | 10 | Tiribocchi | 5 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Iezzo | - | Sirigu | 5,5 | |||
| Brandao | 4,5 | Biava | 5 | |||
| Yepes | 7 | Grygera | 6 | |||
| Candreva | 5,5 | Matuzalem | 5,5 | |||
| Vergassola | 5,5 | Bentivoglio | 5 | |||
| Bojinov | 6 | Paloschi | - | |||
| Denis | - | Calaiò | 5,5 | |||
| PTI | 74,5 | PTI | 74 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 76,5 | TOT | 74 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Quagliarella, Amoruso | Rocchi, Conti | |||||
| Ac ritv 1999 | 1 | Magic1 | 4 | |||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |||||
| Manninger | 5,5 | Julio Cesar | 6 | |||
| Lucio | 6 | De Silvestri | - | |||
| Bellini | 5,5 | Cordoba | 5,5 | |||
| Lichtsteiner | 6 | Thiago Silva | 10 | |||
| Inler | 5 | Lanzafame | - | |||
| Palombo | 6,5 | Diego | 6,5 | |||
| Pizarro | 10,5 | Perrotta | 9,5 | |||
| J. Zanetti | 6,5 | Vargas | 6 | |||
| Pato | - | Balotelli | 9 | |||
| Mascara | 5,5 | Barreto | 11 | |||
| Pellissier | 6 | Ronaldinho | 7,5 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Chimenti | - | Toldo | - | |||
| Siviglia | 5,5 | Bovo | 6 | |||
| Lopez | 9,5 | Burdisso | 5,5 | |||
| Isla | 6 | Ambrosini | 7,5 | |||
| Migliaccio | 6 | Mauri | 6 | |||
| Adailton | 5 | Miccoli | 6 | |||
| Bogdani | 6 | Cruz | - | |||
| PTI | 68 | PTI | 84,5 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 70 | TOT | 84,5 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Pizarro | Thiago Silva, Perrotta | |||||
| Barreto, Balotelli | ||||||


Nessun commento:
Posta un commento