GIOCATORE | RETI |
Miccoli (M1) | 20 |
Di Natale (RB) | 20 |
Milito (HB) | 18 |
Borriello (ZC) | 13 |
Eto'o (M1) | 12 |
Pazzini (OC) | 12 |
Matri (PU) | 10 |
Floccari (AI) | 10 |
Gilardino (AB) | 10 |
Ronaldinho (M1) | 9 |
Quagliarella (HB) | 9 |
Totti (OC) | 9 |
Pato (AC) | 9 |
Pellissier (AC) | 9 |
Cassano (ZC) | 8 |
Vucinic (BT) | 8 |
Barreto (M1) | 7 |
Maicon (PU) | 7 |
Lavezzi (PU) | 6 |
Hamsik (HB) | 6 |
Di Vaio (RB) | 6 |
Del Piero (BT) | 6 |
Martinez (AB) | 6 |
Sculli (AB) | 6 |
Vargas (M1) | 5 |
Balotelli (M1) | 5 |
Diego (M1) | 5 |
Mannini (HB) | 5 |
Chiellini (AI) | 5 |
Cavani (AB) | 5 |
Perrotta (M1) | 4 |
Trezeguet (PU) | 4 |
Sneijder (PU) | 4 |
De Rossi (OC) | 4 |
Maccarone(OC) | 4 |
Floro Flores (AI) | 4 |
Riise (BT) | 4 |
Mutu (BT) | 4 |
Marchionni (BT) | 4 |
Cossu (AB) | 4 |
Seedorf (AC) | 4 |
Cruz (M1) | 3 |
Nesta (PU) | 3 |
Marchisio (PU) | 3 |
Lazzari (HB) | 3 |
Thiago Motta (RB) | 3 |
Conti (RB) | 3 |
Camoranesi (OC) | 3 |
Iaquinta (ZC) | 3 |
Pandev (ZC) | 3 |
Alvarez (AI) | 3 |
Zalayeta (AI) | 3 |
Jovetic (BT) | 3 |
Marcolini (BT) | 3 |
Palladino (BT) | 3 |
Crespo (AB) | 3 |
Toni (AC) | 3 |
Mascara (AC) | 3 |
Palombo (AC) | 3 |
Pizarro (AC) | 3 |
Samuel (M1) | 2 |
Cambiasso (M1) | 2 |
Stankovic (PU) | 2 |
Felipe Melo (PU) | 2 |
Bojinov (HB) | 2 |
De Sanctis (HB) | 2 |
Portanova (OC) | 2 |
Amauri (RB) | 2 |
Paloschi (RB) | 2 |
Tiribocchi (RB) | 2 |
Valdes (RB) | 2 |
Rocchi (1OC+1RB) | 2 |
Morimoto (ZC) | 2 |
Frey (AI) | 2 |
Gastaldello (AI) | 2 |
Hernandez (AI) | 2 |
Zaccardo (AI) | 2 |
Zarate (BT) | 2 |
Kolarov (BT) | 2 |
Pastore (BT) | 2 |
Maggio (BT) | 2 |
C. Lucarelli (AB) | 2 |
Lucio (AC) | 2 |
Adailton (AC) | 2 |
Taddei (M1) | 1 |
Burdisso (M1) | 1 |
Thiago Silva (M1) | 1 |
De Silvestri (M1) | 1 |
Julio Cesar (M1) | 1 |
P. Cannavaro (PU) | 1 |
Huntelaar (PU) | 1 |
Zapater (PU) | 1 |
F. Inzaghi (PU) | 1 |
Sanchez (PU) | 1 |
Sorrentino (PU) | 1 |
Ricchiuti (HB) | 1 |
Balzaretti (HB) | 1 |
Amoruso (HB) | 1 |
Nenè (HB) | 1 |
Campagnaro (HB) | 1 |
Llama (HB) | 1 |
Mantovani (HB) | 1 |
Denis (HB) | 1 |
Meggiorini (OC) | 1 |
Mesto (OC) | 1 |
Cigarini (OC) | 1 |
Suazo (OC) | 1 |
Palacio (OC) | 1 |
Donati (RB) | 1 |
Matuzalem (RB) | 1 |
Panucci (RB) | 1 |
Jimenez (RB) | 1 |
Bonucci (RB) | 1 |
Mexes (ZC) | 1 |
Dzemaili (ZC) | 1 |
Consigli (ZC) | 1 |
Almiron (ZC) | 1 |
Bocchetti (ZC) | 1 |
Abbiati (ZC) | 1 |
Pepe (AI) | 1 |
Semioli (AI) | 1 |
Milanetto (AI) | 1 |
Tavano (BT) | 1 |
Grosso (BT) | 1 |
Criscito (AB) | 1 |
Moretti (AB) | 1 |
Doni (AB) | 1 |
Biabiany (AB) | 1 |
Brighi (AB) | 1 |
M. Rossi (AB) | 1 |
Lichtsteiner (AC) | 1 |
martedì 4 maggio 2010
CLASSIFICA MARCATORI: XXXVI GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento