OcFestolese - Jubilo 6-3
- Ratinho - DiPrisk - Paladino - Romano - Panitico
Marcatori: Pietro Romano (3), Andrea Pane (2), Luca Paladino (1)
GIOCATORE | RETI |
Miccoli (M1) | 20 |
Di Natale (RB) | 20 |
Milito (HB) | 18 |
Borriello (ZC) | 13 |
Eto'o (M1) | 12 |
Pazzini (OC) | 12 |
Matri (PU) | 10 |
Floccari (AI) | 10 |
Gilardino (AB) | 10 |
Ronaldinho (M1) | 9 |
Quagliarella (HB) | 9 |
Totti (OC) | 9 |
Pato (AC) | 9 |
Pellissier (AC) | 9 |
Cassano (ZC) | 8 |
Vucinic (BT) | 8 |
Barreto (M1) | 7 |
Maicon (PU) | 7 |
Lavezzi (PU) | 6 |
Hamsik (HB) | 6 |
Di Vaio (RB) | 6 |
Del Piero (BT) | 6 |
Martinez (AB) | 6 |
Sculli (AB) | 6 |
Vargas (M1) | 5 |
Balotelli (M1) | 5 |
Diego (M1) | 5 |
Mannini (HB) | 5 |
Chiellini (AI) | 5 |
Cavani (AB) | 5 |
Perrotta (M1) | 4 |
Trezeguet (PU) | 4 |
Sneijder (PU) | 4 |
De Rossi (OC) | 4 |
Maccarone(OC) | 4 |
Floro Flores (AI) | 4 |
Riise (BT) | 4 |
Mutu (BT) | 4 |
Marchionni (BT) | 4 |
Cossu (AB) | 4 |
Seedorf (AC) | 4 |
Cruz (M1) | 3 |
Nesta (PU) | 3 |
Marchisio (PU) | 3 |
Lazzari (HB) | 3 |
Thiago Motta (RB) | 3 |
Conti (RB) | 3 |
Camoranesi (OC) | 3 |
Iaquinta (ZC) | 3 |
Pandev (ZC) | 3 |
Alvarez (AI) | 3 |
Zalayeta (AI) | 3 |
Jovetic (BT) | 3 |
Marcolini (BT) | 3 |
Palladino (BT) | 3 |
Crespo (AB) | 3 |
Toni (AC) | 3 |
Mascara (AC) | 3 |
Palombo (AC) | 3 |
Pizarro (AC) | 3 |
Samuel (M1) | 2 |
Cambiasso (M1) | 2 |
Stankovic (PU) | 2 |
Felipe Melo (PU) | 2 |
Bojinov (HB) | 2 |
De Sanctis (HB) | 2 |
Portanova (OC) | 2 |
Amauri (RB) | 2 |
Paloschi (RB) | 2 |
Tiribocchi (RB) | 2 |
Valdes (RB) | 2 |
Rocchi (1OC+1RB) | 2 |
Morimoto (ZC) | 2 |
Frey (AI) | 2 |
Gastaldello (AI) | 2 |
Hernandez (AI) | 2 |
Zaccardo (AI) | 2 |
Zarate (BT) | 2 |
Kolarov (BT) | 2 |
Pastore (BT) | 2 |
Maggio (BT) | 2 |
C. Lucarelli (AB) | 2 |
Lucio (AC) | 2 |
Adailton (AC) | 2 |
Taddei (M1) | 1 |
Burdisso (M1) | 1 |
Thiago Silva (M1) | 1 |
De Silvestri (M1) | 1 |
Julio Cesar (M1) | 1 |
P. Cannavaro (PU) | 1 |
Huntelaar (PU) | 1 |
Zapater (PU) | 1 |
F. Inzaghi (PU) | 1 |
Sanchez (PU) | 1 |
Sorrentino (PU) | 1 |
Ricchiuti (HB) | 1 |
Balzaretti (HB) | 1 |
Amoruso (HB) | 1 |
Nenè (HB) | 1 |
Campagnaro (HB) | 1 |
Llama (HB) | 1 |
Mantovani (HB) | 1 |
Denis (HB) | 1 |
Meggiorini (OC) | 1 |
Mesto (OC) | 1 |
Cigarini (OC) | 1 |
Suazo (OC) | 1 |
Palacio (OC) | 1 |
Donati (RB) | 1 |
Matuzalem (RB) | 1 |
Panucci (RB) | 1 |
Jimenez (RB) | 1 |
Bonucci (RB) | 1 |
Mexes (ZC) | 1 |
Dzemaili (ZC) | 1 |
Consigli (ZC) | 1 |
Almiron (ZC) | 1 |
Bocchetti (ZC) | 1 |
Abbiati (ZC) | 1 |
Pepe (AI) | 1 |
Semioli (AI) | 1 |
Milanetto (AI) | 1 |
Tavano (BT) | 1 |
Grosso (BT) | 1 |
Criscito (AB) | 1 |
Moretti (AB) | 1 |
Doni (AB) | 1 |
Biabiany (AB) | 1 |
Brighi (AB) | 1 |
M. Rossi (AB) | 1 |
Lichtsteiner (AC) | 1 |
ClassiFICA | ||||||||||
SQUADRE | PUNTI | PARTITE | M.I. | RETI | PUNTI TOT | |||||
G | V | N | P | F | S | FAT. | CON. | |||
Magic1 | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | - 6 | 79 | 47 | 2687.5 | 2496.5 |
Patonza United | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | - 17 | 47 | 47 | 2510.5 | 2487 |
Fc HofferBacco | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | - 21 | 53 | 47 | 2581 | 2518.5 |
Occultese | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | - 21 | 40 | 43 | 2461.5 | 2480 |
Redbulldog | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | - 22 | 46 | 47 | 2514.5 | 2484 |
Zuccherino | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | - 24 | 35 | 47 | 2432.5 | 2513 |
Ambrosiana Inter | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | - 25 | 36 | 36 | 2419 | 2466.5 |
Boca Torino | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | - 26 | 45 | 48 | 2510 | 2513.5 |
Fc Attacca…Brighi | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | - 30 | 42 | 53 | 2476 | 2566.5 |
Ac ritv 1999 | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | - 31 | 39 | 47 | 2461.5 | 2528.5 |
Ac ritv 1999 | 1 | Magic1 | 2 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Buffon | 5,5 | Storari | 6 | |||
Bellini | 6 | Burdisso | 6 | |||
Lucio | 6 | Thiago Silva | 6 | |||
Capelli | 5,5 | Samuel | 10 | |||
Palombo | 7 | Diego | 5,5 | |||
Pizarro | - | Ambrosini | 5 | |||
Seedorf | 5,5 | Cambiasso | 5,5 | |||
Inler | 6 | Vargas | 6 | |||
Toni | 6,5 | Eto'o | 5,5 | |||
Pellissier | 5,5 | Miccoli | 9,5 | |||
Adailton | 5 | Ronaldinho | 9,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Manninger | - | Julio Cesar | 6 | |||
Lichtsteiner | 5 | De Silvestri | 4,5 | |||
Bovo | 4,5 | |||||
J. Zanetti | 6 | Perrotta | 5,5 | |||
Migliaccio | 6,5 | Asamoah | 6,5 | |||
Mascara | 5,5 | Balotelli | - | |||
Abbruscato | - | Barreto | 9,5 | |||
PTI | 64,5 | PTI | 74,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 66,5 | TOT | 74,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Palombo | Samuel, Miccoli |
Fc HofferBacco | 2 | Red Bull Dog | 0 | |||
(4-3-3) | (3-4-3) | |||||
De Sanctis | 4 | Sirigu | 6 | |||
Balzaretti | 8 | Agostini | 6 | |||
Campagnaro | 6,5 | Biava | 5 | |||
Cassani | 6 | Bonucci | 7 | |||
A. Masiello | 6,5 | |||||
Jimenez | 3,5 | |||||
Hamsik | 5 | Valdes | 2 | |||
Lazzari | 9 | Montolivo | 5,5 | |||
Padoin | 6,5 | Conti | 6 | |||
Amoruso | 6,5 | Tiribocchi | 5 | |||
Denis | 9 | Rocchi | - | |||
Milito | 6 | Di Natale | 9,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Iezzo | - | Rubinho | - | |||
Mantovani | 6 | Caceres | - | |||
Aronica | 6,5 | Spolli | 6 | |||
Mannini | 6 | Ekdal | 5,5 | |||
Candreva | - | Thiago Motta | 9,5 | |||
Bojinov | 5 | Di Vaio | 5 | |||
Nenè | - | Calaiò | 9,5 | |||
PTI | 73 | PTI | 60,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 75 | TOT | 60,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Denis, Lazzari |
Zuccherino | 1 | Ambrosiana Inter | 0 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Dida | 6,5 | Frey | 5,5 | |||
Bocchetti | - | Gastaldello | 5,5 | |||
Antonini | 6,5 | Chiellini | 5,5 | |||
Zauri | 5 | Lucchini | 6 | |||
Taddei | 10 | Semioli | 5,5 | |||
Almiron | 6,5 | Valiani | 6,5 | |||
Pirlo | 6 | Alvarez | 6 | |||
Gargano | 6 | Milanetto | 5 | |||
Borriello | 6 | Hernandez | 6,5 | |||
Cassano | 10,5 | Zalayeta | 6,5 | |||
Pandev | - | Floccari | 5,5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Consigli | 4 | Mirante | 4 | |||
Garics | - | Zaccardo | - | |||
Paci | - | Zapata | 5 | |||
Rivas | - | Ferreira Pinto | 6 | |||
Brocchi | 5 | Flamini | - | |||
Iaquinta | 6 | Pepe | 9 | |||
Morimoto | - | Floro Flores | - | |||
PTI | 69 | PTI | 64 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 71 | TOT | 64 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Cassano |
Fc Attacca…Brighi | 1 | Patonza United | 2 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Andujar | 6 | Marchetti | 4 | |||
Moretti | - | P. Cannavaro | 6,5 | |||
A. Lucarelli | 5 | Maicon | 5,5 | |||
Grava | 5,5 | Bonera | - | |||
Cossu | - | Poli | - | |||
Galloppa | 6,5 | Pazienza | 6 | |||
Sculli | 5 | Stankovic | 6,5 | |||
Buscè | 5,5 | Sneijder | 7 | |||
Cavani | 10 | Lavezzi | 10 | |||
Gilardino | 5 | Huntelaar | 6 | |||
Crespo | 5,5 | Matri | 5 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Julio Sergio | 5,5 | Sorrentino | 3 | |||
Moras | 6 | Astori | 5,5 | |||
Papastathopoulos | 5 | Silvestre | 10,5 | |||
Doni | 6 | Marchisio | 10 | |||
Ljajic | 6,5 | Felipe Melo | 5 | |||
C. Lucarelli | 6 | Sanchez | 9,5 | |||
Martinez | - | |||||
PTI | 66 | PTI | 72 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 68 | TOT | 72 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Cavani | Lavezzi, Marchisio |
XXXVI Giornata | ||||||
Boca Torino | 0 | Occultese | 1 | |||
(3-4-3) | (3-4-3) | |||||
Viviano | 7,5 | Gillet | 6,5 | |||
Kolarov | 5 | Juan | 5,5 | |||
Grosso | - | Portanova | 5 | |||
Riise | 6 | Zuniga | 5 | |||
Marchionni | 5,5 | Baronio | 5 | |||
Palladino | 5 | Mesto | 5,5 | |||
Jovetic | 6 | Camoranesi | - | |||
Pastore | 6,5 | De Rossi | 7 | |||
Zarate | 5,5 | Maxi Lopez | 7 | |||
Vucinic | 5 | Totti | 11 | |||
Del Piero | 4,5 | Pazzini | 6 | |||
A disp. | A disp. | |||||
Doni | - | Amelia | - | |||
Kjaer | 5,5 | F. Cannavaro | 6 | |||
Radu | 5 | Comotto | - | |||
Marcolini | 6 | Muntari | 6 | |||
Maggio | 5,5 | Cigarini | - | |||
Tavano | - | Maccarone | 8 | |||
Bellucci | 6,5 | Palacio | - | |||
PTI | 62 | PTI | 69,5 | |||
F.C. | +2 | F.C. | ||||
TOT | 64 | TOT | 69,5 | |||
Marcatori: | Marcatori: | |||||
Totti |