martedì 22 dicembre 2009
giovedì 17 dicembre 2009
PROSSIMO TURNO: XVII GIORNATA
| XVII giornata | ||
| Red Bull Dog | vs | Fc Attacca...Brighi |
| Magic1 | vs | Fc HofferBacco |
| Occultese | vs | Patonza United |
| Ambrosiana Inter | vs | Ac ritv 1999 |
| Boca Torino | vs | Zuccherino |
XVI GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
| GIOCATORE | RETI |
| Milito (HB) | 9 |
| Di Natale (RB) | 8 |
| Eto'o (M1) | 8 |
| Totti (OC) | 7 |
| Miccoli (M1) | 7 |
| Pazzini (OC) | 6 |
| Pato (AC) | 6 |
| Mannini (HB) | 5 |
| Borriello (ZC) | 5 |
| Gilardino (AB) | 5 |
| Trezeguet (PU) | 4 |
| Matri (PU) | 4 |
| Maicon (PU) | 4 |
| Quagliarella (HB) | 4 |
| Pellissier (AC) | 4 |
| Sneijder (PU) | 3 |
| Camoranesi (OC) | 3 |
| Marcolini (BT) | 3 |
| Marchionni (BT) | 3 |
| Palladino (BT) | 3 |
| Hamsik (HB) | 3 |
| Mascara (AC) | 3 |
| Seedorf (AC) | 3 |
| Floccari (AI) | 3 |
| Chiellini (AI) | 3 |
| Diego (M1) | 3 |
| Vargas (M1) | 3 |
| Cruz (M1) | 3 |
| Stankovic (PU) | 2 |
| Lavezzi (PU) | 2 |
| Felipe Melo (PU) | 2 |
| Nesta (PU) | 2 |
| Marchisio (PU) | 2 |
| De Rossi (OC) | 2 |
| Maccarone(OC) | 2 |
| Zarate (BT) | 2 |
| Vucinic (BT) | 2 |
| Bojinov (HB) | 2 |
| Lucio (AC) | 2 |
| Paloschi (RB) | 2 |
| Amauri (RB) | 2 |
| Di Vaio (RB) | 2 |
| Iaquinta (ZC) | 2 |
| Frey (AI) | 2 |
| Floro Flores (AI) | 2 |
| Zalayeta (AI) | 2 |
| Balotelli (M1) | 2 |
| Cambiasso (M1) | 2 |
| Cavani (AB) | 2 |
| Crespo (AB) | 2 |
| Sculli (AB) | 2 |
| Martinez (AB) | 2 |
| Sorrentino (PU) | 1 |
| Portanova (OC) | 1 |
| Rocchi (OC) | 1 |
| Mutu (BT) | 1 |
| Tavano (BT) | 1 |
| Riise (BT) | 1 |
| Jovetic (BT) | 1 |
| Grosso (BT) | 1 |
| Maggio (BT) | 1 |
| Kolarov (BT) | 1 |
| Ricchiuti (HB) | 1 |
| Balzaretti (HB) | 1 |
| Pizarro (AC) | 1 |
| Adailton (AC) | 1 |
| Palombo (AC) | 1 |
| Donati (RB) | 1 |
| Thiago Motta (RB) | 1 |
| Conti (RB) | 1 |
| Matuzalem (RB) | 1 |
| Panucci (RB) | 1 |
| Morimoto (ZC) | 1 |
| Mexes (ZC) | 1 |
| Dzemaili (ZC) | 1 |
| Cassano (ZC) | 1 |
| Consigli (ZC) | 1 |
| Almiron (ZC) | 1 |
| Avarez (AI) | 1 |
| Pepe (AI) | 1 |
| Gastaldello (AI) | 1 |
| Ronaldinho (M1) | 1 |
| Taddei (M1) | 1 |
| Burdisso (M1) | 1 |
| Criscito (AB) | 1 |
| Moretti (AB) | 1 |
| Cossu (AB) | 1 |
XVI GIORNATA: LA CLASSIFICA
| ClassiFICA | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | M.I. | RETI | PUNTI TOT | ||
| F | S | FAT. | CON. | |||
| Patonza United | 32 | - 2 | 26 | 16 | 1160 | 1082.5 |
| Occultese | 30 | - 2 | 22 | 14 | 1110 | 1078.5 |
| Boca Torino | 24 | - 6 | 20 | 18 | 1116.5 | 1098 |
| Fc HofferBacco | 24 | - 8 | 25 | 21 | 1157.5 | 1118 |
| Ac ritv 1999 | 23 | - 9 | 21 | 20 | 1119 | 1125 |
| Redbulldog | 21 | - 11 | 19 | 23 | 1106 | 1116 |
| Zuccherino | 19 | - 13 | 13 | 25 | 1063.5 | 1137 |
| Ambrosiana Inter | 18 | - 14 | 15 | 17 | 1078 | 1108.5 |
| Magic1 | 18 | - 14 | 31 | 26 | 1174 | 1141.5 |
| Fc Attacca…Brighi | 14 | - 18 | 16 | 28 | 1090.5 | 1170 |
XVI GIORNATA: I RISULTATI
| XVI Giornata | ||||||
| Zuccherino | 1 | Occultese | 0 | |||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |||||
| Dida | 4 | Amelia | - | |||
| Dainelli | 5,5 | F. Cannavaro | 4,5 | |||
| Mexes | - | Zambrotta | 5 | |||
| Garics | 5,5 | Juan | 6 | |||
| Almiron | 9,5 | De Rossi | 6,5 | |||
| Dzemaili | 6,5 | Cigarini | - | |||
| Pirlo | 5,5 | Camoranesi | 5,5 | |||
| Gargano | 6 | Mesto | 5 | |||
| Borriello | 5 | Totti | 6 | |||
| Cassano | 6 | Pazzini | 5,5 | |||
| Acquafresca | 5,5 | Maccarone | 10,5 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Storari | - | Gillet | 5,5 | |||
| Paci | 6,5 | Capuano | 5 | |||
| Bocchetti | 5 | Castellini | 6,5 | |||
| Brocchi | - | |||||
| Pulzetti | 6,5 | |||||
| Morimoto | 5 | Palacio | 6 | |||
| Pandev | - | Meggiorini | 9,5 | |||
| PTI | 65,5 | PTI | 60 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 67,5 | TOT | 60 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Almiron | ||||||
| Ac ritv 1999 | 0 | Boca Torino | 1 | |||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |||||
| Buffon | 2 | Viviano | 5 | |||
| Lucio | 5 | Grosso | 5,5 | |||
| Bellini | 6,5 | Kolarov | 10 | |||
| Lichtsteiner | 6 | Riise | 6 | |||
| Inler | 4,5 | Marchionni | 5 | |||
| Seedorf | 6 | Palladino | 5 | |||
| Palombo | 6,5 | Jovetic | - | |||
| J. Zanetti | 6,5 | Maggio | 5,5 | |||
| Pato | 5 | Del Piero | - | |||
| Mascara | 3,5 | Vucinic | 6,5 | |||
| Pellissier | 6 | Zarate | 5,5 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Manninger | - | Doni | - | |||
| Stankevicius | 6 | Radu | 6,5 | |||
| Lopez | 5 | Kjaer | 6,5 | |||
| Isla | 5 | Pastore | 6 | |||
| Bertolo | - | |||||
| Adailton | 5,5 | Jeda | 9,5 | |||
| Bogdani | - | Mutu | - | |||
| PTI | 57,5 | PTI | 69,5 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 59,5 | TOT | 69,5 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Kolarov | ||||||
| Fc HofferBacco | 1 | Ambrosiana Inter | 0 | |||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |||||
| De Sanctis | 3,5 | Mirante | 4,5 | |||
| Mantovani | 6 | Chivu | 5 | |||
| Yepes | 6,5 | Gastaldello | 5,5 | |||
| Balzaretti | 6 | Zapata | 5 | |||
| Mannini | 5,5 | Fini | - | |||
| Hamsik | 6,5 | Guarente | 6,5 | |||
| Simplicio | 6,5 | Alvarez | 7 | |||
| Lazzari | 7,5 | D'Agostino | 9 | |||
| Milito | 10 | Floro Flores | 5,5 | |||
| Quagliarella | 5 | Zalayeta | 5 | |||
| Amoruso | 6,5 | Floccari | - | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Frey | - | |||||
| Brandao | 6,5 | Zaccardo | 7,5 | |||
| Cassani | 6 | Chiellini | - | |||
| Candreva | 6 | Valiani | - | |||
| Padoin | 5,5 | Ferreira Pinto | 6 | |||
| Nenè | 4,5 | Baptista | - | |||
| Denis | - | Plasmati | 5 | |||
| PTI | 69,5 | PTI | 64 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 71,5 | TOT | 64 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Milito | ||||||
| Patonza United | 2 | Red Bull Dog | 1 | |||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |||||
| Handanovic | 4,5 | Castellazzi | 6,5 | |||
| Maicon | 6 | Bonucci | 7 | |||
| Nesta | 6,5 | Agostini | 5,5 | |||
| Silvestre | 6 | Panucci | 10 | |||
| Sneijeder | 4 | Montolivo | 9,5 | |||
| Marchisio | 5 | Bentivoglio | - | |||
| Foggia | - | Donati | 7 | |||
| Stankovic | 6 | Thiago Motta | 6 | |||
| Trezeguet | 9 | Rocchi | 5 | |||
| Matri | 11 | Paloschi | - | |||
| Lavezzi | 9 | Amauri | 4 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Marchetti | 3,5 | Sirigu | 7 | |||
| P. Cannavaro | 5,5 | Biava | 5 | |||
| Diakitè | - | Felipe | - | |||
| Datolo | - | Delvecchio | - | |||
| Zapater | 6 | Matuzalem | - | |||
| F. Inzaghi | 6 | Di Vaio | 6,5 | |||
| Huntelaar | - | Tiribocchi | 10 | |||
| PTI | 73 | PTI | 67 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 75 | TOT | 67 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Matri, Trezeguet | Panucci | |||||
| Fc Attacca…Brighi | 1 | Magic1 | 1 | |||
| (3-4-3) | (3-4-3) | |||||
| Andujar | 5 | Julio Cesar | 5 | |||
| Pasqual | 5 | De Silvestri | 6,5 | |||
| Criscito | 5 | Coda | 6 | |||
| Moretti | 4,5 | Burdisso | 5,5 | |||
| Biabiany | 6,5 | Lanzafame | 5,5 | |||
| Cossu | 7,5 | Perrotta | 6 | |||
| Sculli | 6 | Cambiasso | 7 | |||
| Galloppa | 6,5 | Vargas | 6 | |||
| Cavani | 6 | Miccoli | 11 | |||
| Gilardino | 5,5 | Eto'o | 6 | |||
| Martinez | 6,5 | Ronaldinho | 7 | |||
| A disp. | A disp. | |||||
| Muslera | 6,5 | Toldo | - | |||
| Pisano | 5,5 | Cordoba | 6,5 | |||
| A. Lucarelli | 6 | Manfredini | 5,5 | |||
| M. Rossi | 6 | Diego | 0,5 | |||
| Brighi | 6 | Asamoah | 5 | |||
| Crespo | - | Balotelli | 5 | |||
| Ghezzal | 9,5 | Barreto | 10 | |||
| PTI | 64 | PTI | 71,5 | |||
| F.C. | +2 | F.C. | ||||
| TOT | 66 | TOT | 71,5 | |||
| Marcatori: | Marcatori: | |||||
| Cossu | Miccoli | |||||
sabato 12 dicembre 2009
NUOVA SCONFITTA PER LA FESTOLESE: il tabellino
OCF - RIONE MARANO 6 - 15
Ocf : Positano - Romano - Cacace - Di Prisco - Edwin - Apreda - Escag
MARCATORI OCF: Romano 2 - Escag 1 - Cacace 1 - Apreda 1 - Edwin 1.
NOTA 1 : UN ASSIST DI POSITANO
NOTA 2 : UN PALLONE LANCIATO FUORI DAL CAMPO E CON STIZZA DA POSITANO
Ocf : Positano - Romano - Cacace - Di Prisco - Edwin - Apreda - Escag
MARCATORI OCF: Romano 2 - Escag 1 - Cacace 1 - Apreda 1 - Edwin 1.
NOTA 1 : UN ASSIST DI POSITANO
NOTA 2 : UN PALLONE LANCIATO FUORI DAL CAMPO E CON STIZZA DA POSITANO
giovedì 10 dicembre 2009
PROSSIMO TURNO: XVI GIORNATA
| XVI giornata | ||
| Zuccherino | vs | Occultese |
| Ac ritv 1999 | vs | Boca Torino |
| Fc HofferBacco | vs | Ambrosiana Inter |
| Patonza United | vs | Red Bull Dog |
| Fc Attacca...Brighi | vs | Magic1 |
XIV GIORNATA: CLASSIFICA MARCATORI
| GIOCATORE | RETI |
| Milito (HB) | 8 |
| Di Natale (RB) | 8 |
| Eto'o (M1) | 8 |
| Totti (OC) | 7 |
| Pazzini (OC) | 6 |
| Pato (AC) | 6 |
| Miccoli (M1) | 6 |
| Mannini (HB) | 5 |
| Borriello (ZC) | 5 |
| Gilardino (AB) | 5 |
| Maicon (PU) | 4 |
| Pellissier (AC) | 4 |
| Quagliarella (HB) | 4 |
| Camoranesi (OC) | 3 |
| Sneijder (PU) | 3 |
| Trezeguet (PU) | 3 |
| Matri (PU) | 3 |
| Mascara (AC) | 3 |
| Seedorf (AC) | 3 |
| Hamsik (HB) | 3 |
| Marcolini (BT) | 3 |
| Marchionni (BT) | 3 |
| Palladino (BT) | 3 |
| Floccari (AI) | 3 |
| Chiellini (AI) | 3 |
| Diego (M1) | 3 |
| Vargas (M1) | 3 |
| Cruz (M1) | 3 |
| De Rossi (OC) | 2 |
| Maccarone(OC) | 2 |
| Stankovic (PU) | 2 |
| Lavezzi (PU) | 2 |
| Felipe Melo (PU) | 2 |
| Nesta (PU) | 2 |
| Marchisio (PU) | 2 |
| Lucio (AC) | 2 |
| Bojinov (HB) | 2 |
| Zarate (BT) | 2 |
| Vucinic (BT) | 2 |
| Paloschi (RB) | 2 |
| Amauri (RB) | 2 |
| Di Vaio (RB) | 2 |
| Frey (AI) | 2 |
| Floro Flores (AI) | 2 |
| Zalayeta (AI) | 2 |
| Balotelli (M1) | 2 |
| Cambiasso (M1) | 2 |
| Iaquinta (ZC) | 2 |
| Cavani (AB) | 2 |
| Crespo (AB) | 2 |
| Sculli (AB) | 2 |
| Martinez (AB) | 2 |
| Portanova (OC) | 1 |
| Rocchi (OC) | 1 |
| Sorrentino (PU) | 1 |
| Pizarro (AC) | 1 |
| Adailton (AC) | 1 |
| Palombo (AC) | 1 |
| Ricchiuti (HB) | 1 |
| Balzaretti (HB) | 1 |
| Mutu (BT) | 1 |
| Tavano (BT) | 1 |
| Riise (BT) | 1 |
| Jovetic (BT) | 1 |
| Grosso (BT) | 1 |
| Maggio (BT) | 1 |
| Donati (RB) | 1 |
| Thiago Motta (RB) | 1 |
| Conti (RB) | 1 |
| Matuzalem (RB) | 1 |
| Avarez (AI) | 1 |
| Pepe (AI) | 1 |
| Gastaldello (AI) | 1 |
| Ronaldinho (M1) | 1 |
| Taddei (M1) | 1 |
| Burdisso (M1) | 1 |
| Morimoto (ZC) | 1 |
| Mexes (ZC) | 1 |
| Dzemaili (ZC) | 1 |
| Cassano (ZC) | 1 |
| Consigli (ZC) | 1 |
| Criscito (AB) | 1 |
| Moretti (AB) | 1 |
XV GIORNATA: LA CLASSIFICA
| ClassiFICA | ||||||
| SQUADRE | PUNTI | M.I. | RETI | PUNTI TOT | ||
| F | S | FAT. | CON. | |||
| Occultese | 30 | - 1 | 22 | 13 | 1050 | 1011 |
| Patonza United | 29 | - 2 | 24 | 15 | 1085 | 1015.5 |
| Ac ritv 1999 | 23 | - 6 | 21 | 19 | 1059.5 | 1055.5 |
| Fc HofferBacco | 21 | - 8 | 24 | 21 | 1086 | 1054 |
| Boca Torino | 21 | - 8 | 19 | 18 | 1047 | 1038.5 |
| Redbulldog | 21 | - 10 | 18 | 21 | 1039 | 1041 |
| Ambrosiana Inter | 18 | - 13 | 15 | 16 | 1014 | 1037 |
| Magic1 | 17 | - 14 | 30 | 25 | 1102.5 | 1075.5 |
| Zuccherino | 16 | - 13 | 12 | 25 | 996 | 1077 |
| Fc Attacca…Brighi | 13 | - 16 | 15 | 27 | 1024.5 | 1098.5 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)




